• Home
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 18-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1122501.76 690501.76 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
18-12-2013 289.01 10.38 10.38 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.56 3,000 6,000 6,058
18-02-2014 287.44 10.44 31 3,000 9,000 8,911
18-03-2014 307.29 9.76 40.76 3,000 12,000 12,526
21-04-2014 332.22 9.03 49.79 3,000 15,000 16,542
19-05-2014 369.62 8.12 57.91 3,000 18,000 21,404
18-06-2014 406.02 7.39 65.3 3,000 21,000 26,512
18-07-2014 418.24 7.17 72.47 3,000 24,000 30,310
18-08-2014 414.1 7.24 79.72 3,000 27,000 33,010
18-09-2014 434.23 6.91 86.62 3,000 30,000 37,615
20-10-2014 421.36 7.12 93.74 3,000 33,000 39,500
18-11-2014 457.3 6.56 100.3 3,000 36,000 45,869
18-12-2014 452.29 6.63 106.94 3,000 39,000 48,367
19-01-2015 481.96 6.22 113.16 3,000 42,000 54,540
18-02-2015 496.07 6.05 119.21 3,000 45,000 59,136
18-03-2015 495.63 6.05 125.26 3,000 48,000 62,084
20-04-2015 480.45 6.24 131.51 3,000 51,000 63,182
18-05-2015 480.54 6.24 137.75 3,000 54,000 66,194
18-06-2015 467.6 6.42 144.17 3,000 57,000 67,412
20-07-2015 503.51 5.96 150.12 3,000 60,000 75,589
18-08-2015 507.13 5.92 156.04 3,000 63,000 79,132
18-09-2015 476.41 6.3 162.34 3,000 66,000 77,338
19-10-2015 490.24 6.12 168.46 3,000 69,000 82,584
18-11-2015 467.45 6.42 174.87 3,000 72,000 81,745
18-12-2015 465.25 6.45 181.32 3,000 75,000 84,360
18-01-2016 435.22 6.89 188.21 3,000 78,000 81,915
18-02-2016 427.09 7.02 195.24 3,000 81,000 83,385
18-03-2016 453.34 6.62 201.86 3,000 84,000 91,510
18-04-2016 479.1 6.26 208.12 3,000 87,000 99,709
18-05-2016 484.21 6.2 214.31 3,000 90,000 103,773
20-06-2016 497.11 6.03 220.35 3,000 93,000 109,537
18-07-2016 522.75 5.74 226.09 3,000 96,000 118,187
18-08-2016 558.69 5.37 231.46 3,000 99,000 129,313
19-09-2016 576.4 5.2 236.66 3,000 102,000 136,412
18-10-2016 597.16 5.02 241.69 3,000 105,000 144,325
18-11-2016 545.26 5.5 247.19 3,000 108,000 134,782
19-12-2016 546.41 5.49 252.68 3,000 111,000 138,066
18-01-2017 578.89 5.18 257.86 3,000 114,000 149,273
20-02-2017 611.13 4.91 262.77 3,000 117,000 160,586
20-03-2017 617.76 4.86 267.63 3,000 120,000 165,328
18-04-2017 625.6 4.8 272.42 3,000 123,000 170,427
18-05-2017 641.84 4.67 277.1 3,000 126,000 177,851
19-06-2017 657.65 4.56 281.66 3,000 129,000 185,232
18-07-2017 674.68 4.45 286.1 3,000 132,000 193,028
18-08-2017 680.27 4.41 290.51 3,000 135,000 197,628
18-09-2017 710.05 4.23 294.74 3,000 138,000 209,279
18-10-2017 705.09 4.25 298.99 3,000 141,000 210,817
20-11-2017 709.81 4.23 303.22 3,000 144,000 215,228
18-12-2017 717.05 4.18 307.4 3,000 147,000 220,424
18-01-2018 737.5 4.07 311.47 3,000 150,000 229,710
19-02-2018 702.41 4.27 315.74 3,000 153,000 221,781
19-03-2018 684.19 4.38 320.13 3,000 156,000 219,028
18-04-2018 716.68 4.19 324.31 3,000 159,000 232,429
18-05-2018 709.24 4.23 328.54 3,000 162,000 233,016
18-06-2018 707.63 4.24 332.78 3,000 165,000 235,487
18-07-2018 685.07 4.38 337.16 3,000 168,000 230,979
20-08-2018 740.78 4.05 341.21 3,000 171,000 252,763
18-09-2018 724.38 4.14 345.35 3,000 174,000 250,167
19-10-2018 655.15 4.58 349.93 3,000 177,000 229,258
19-11-2018 697.08 4.3 354.24 3,000 180,000 246,931
18-12-2018 703.96 4.26 358.5 3,000 183,000 252,368
18-01-2019 695.93 4.31 362.81 3,000 186,000 252,489
18-02-2019 657.66 4.56 367.37 3,000 189,000 241,604
18-03-2019 718.76 4.17 371.54 3,000 192,000 267,051
18-04-2019 733.74 4.09 375.63 3,000 195,000 275,616
20-05-2019 728.37 4.12 379.75 3,000 198,000 276,599
18-06-2019 715.21 4.19 383.95 3,000 201,000 274,602
18-07-2019 715.81 4.19 388.14 3,000 204,000 277,832
19-08-2019 682.46 4.4 392.53 3,000 207,000 267,888
18-09-2019 679.79 4.41 396.95 3,000 210,000 269,840
18-10-2019 719.5 4.17 401.12 3,000 213,000 288,602
18-11-2019 743.1 4.04 405.15 3,000 216,000 301,069
18-12-2019 760.48 3.94 409.1 3,000 219,000 311,110
20-01-2020 779.01 3.85 412.95 3,000 222,000 321,691
18-02-2020 784.48 3.82 416.77 3,000 225,000 326,950
18-03-2020 558.5 5.37 422.14 3,000 228,000 235,767
20-04-2020 593.59 5.05 427.2 3,000 231,000 253,580
18-05-2020 558.66 5.37 432.57 3,000 234,000 241,658
18-06-2020 632.69 4.74 437.31 3,000 237,000 276,681
20-07-2020 680.15 4.41 441.72 3,000 240,000 300,436
18-08-2020 713.9 4.2 445.92 3,000 243,000 318,344
18-09-2020 730.83 4.1 450.03 3,000 246,000 328,894
19-10-2020 737.74 4.07 454.09 3,000 249,000 335,003
18-11-2020 813.53 3.69 457.78 3,000 252,000 372,419
18-12-2020 869.72 3.45 461.23 3,000 255,000 401,142
18-01-2021 908.97 3.3 464.53 3,000 258,000 422,245
18-02-2021 955.94 3.14 467.67 3,000 261,000 447,064
18-03-2021 919.26 3.26 470.93 3,000 264,000 432,910
19-04-2021 925.35 3.24 474.18 3,000 267,000 438,778
18-05-2021 991.73 3.03 477.2 3,000 270,000 473,254
18-06-2021 1,036.95 2.89 480.09 3,000 273,000 497,833
19-07-2021 1,067.75 2.81 482.9 3,000 276,000 515,620
18-08-2021 1,104.55 2.72 485.62 3,000 279,000 536,391
20-09-2021 1,156.18 2.59 488.21 3,000 282,000 564,463
18-10-2021 1,215.2 2.47 490.68 3,000 285,000 596,278
18-11-2021 1,166.6 2.57 493.25 3,000 288,000 575,430
20-12-2021 1,088.2 2.76 496.01 3,000 291,000 539,759
18-01-2022 1,186.13 2.53 498.54 3,000 294,000 591,333
18-02-2022 1,111.48 2.7 501.24 3,000 297,000 557,117
21-03-2022 1,110.93 2.7 503.94 3,000 300,000 559,842
18-04-2022 1,126.49 2.66 506.6 3,000 303,000 570,683
18-05-2022 1,035.12 2.9 509.5 3,000 306,000 527,395
20-06-2022 966.11 3.11 512.61 3,000 309,000 495,234
18-07-2022 1,036.81 2.89 515.5 3,000 312,000 534,475
18-08-2022 1,133.4 2.65 518.15 3,000 315,000 587,267
19-09-2022 1,117.75 2.68 520.83 3,000 318,000 582,158
18-10-2022 1,120.06 2.68 523.51 3,000 321,000 586,361
18-11-2022 1,150.9 2.61 526.12 3,000 324,000 605,507
19-12-2022 1,158.41 2.59 528.71 3,000 327,000 612,458
18-01-2023 1,138.56 2.63 531.34 3,000 330,000 604,963
20-02-2023 1,121.36 2.68 534.02 3,000 333,000 598,824
20-03-2023 1,072.56 2.8 536.81 3,000 336,000 575,764
18-04-2023 1,106.26 2.71 539.52 3,000 339,000 596,854
18-05-2023 1,140.92 2.63 542.15 3,000 342,000 618,554
19-06-2023 1,199.17 2.5 544.66 3,000 345,000 653,135
18-07-2023 1,257.46 2.39 547.04 3,000 348,000 687,883
18-08-2023 1,246.21 2.41 549.45 3,000 351,000 684,729
18-09-2023 1,327.58 2.26 551.71 3,000 354,000 732,437
18-10-2023 1,300.32 2.31 554.02 3,000 357,000 720,398
20-11-2023 1,308.98 2.29 556.31 3,000 360,000 728,196
18-12-2023 1,413.18 2.12 558.43 3,000 363,000 789,163
18-01-2024 1,437.58 2.09 560.52 3,000 366,000 805,788
19-02-2024 1,489.01 2.01 562.53 3,000 369,000 837,616
18-03-2024 1,467.32 2.04 564.58 3,000 372,000 828,415
18-04-2024 1,504.48 1.99 566.57 3,000 375,000 852,394
21-05-2024 1,556.72 1.93 568.5 3,000 378,000 884,992
18-06-2024 1,649.17 1.82 570.32 3,000 381,000 940,549
18-07-2024 1,715.81 1.75 572.07 3,000 384,000 981,555
19-08-2024 1,716.13 1.75 573.81 3,000 387,000 984,738
18-09-2024 1,804.54 1.66 575.48 3,000 390,000 1,038,469
18-10-2024 1,794.77 1.67 577.15 3,000 393,000 1,035,847
18-11-2024 1,673.48 1.79 578.94 3,000 396,000 968,845
18-12-2024 1,737.21 1.73 580.67 3,000 399,000 1,008,740
20-01-2025 1,661.86 1.81 582.47 3,000 402,000 967,987
18-02-2025 1,583.92 1.89 584.37 3,000 405,000 925,589
18-03-2025 1,598.4 1.88 586.24 3,000 408,000 937,051
21-04-2025 1,696.42 1.77 588.01 3,000 411,000 997,514
19-05-2025 1,764.1 1.7 589.71 3,000 414,000 1,040,311
18-06-2025 1,771.75 1.69 591.41 3,000 417,000 1,047,822
18-07-2025 1,788.28 1.68 593.08 3,000 420,000 1,060,598
18-08-2025 1,784.44 1.68 594.76 3,000 423,000 1,061,321
18-09-2025 1,830.25 1.64 596.4 3,000 426,000 1,091,567
20-10-2025 1,857.63 1.61 598.02 3,000 429,000 1,110,896
18-11-2025 1,872.02 1.6 599.62 3,000 432,000 1,122,502
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1382025.69 809009.14 259523.93 23.12%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
18-12-2013 289.01 10.38 10.38 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.56 3,000 6,000 6,058
18-02-2014 287.44 10.44 31 3,000 9,000 8,911
18-03-2014 307.29 9.76 40.76 3,000 12,000 12,526
21-04-2014 332.22 9.03 49.79 3,000 15,000 16,542
19-05-2014 369.62 8.12 57.91 3,000 18,000 21,404
18-06-2014 406.02 7.39 65.3 3,000 21,000 26,512
18-07-2014 418.24 7.17 72.47 3,000 24,000 30,310
18-08-2014 414.1 7.24 79.72 3,000 27,000 33,010
18-09-2014 434.23 6.91 86.62 3,000 30,000 37,615
20-10-2014 421.36 7.12 93.74 3,000 33,000 39,500
18-11-2014 457.3 6.56 100.3 3,000 36,000 45,869
18-12-2014 452.29 6.96 107.27 3,150 39,150 48,517
19-01-2015 481.96 6.54 113.8 3,150 42,300 54,849
18-02-2015 496.07 6.35 120.15 3,150 45,450 59,605
18-03-2015 495.63 6.36 126.51 3,150 48,600 62,702
20-04-2015 480.45 6.56 133.07 3,150 51,750 63,932
18-05-2015 480.54 6.56 139.62 3,150 54,900 67,094
18-06-2015 467.6 6.74 146.36 3,150 58,050 68,437
20-07-2015 503.51 6.26 152.61 3,150 61,200 76,843
18-08-2015 507.13 6.21 158.83 3,150 64,350 80,545
18-09-2015 476.41 6.61 165.44 3,150 67,500 78,816
19-10-2015 490.24 6.43 171.86 3,150 70,650 84,254
18-11-2015 467.45 6.74 178.6 3,150 73,800 83,487
18-12-2015 465.25 7.11 185.71 3,308 77,108 86,402
18-01-2016 435.22 7.6 193.31 3,308 80,415 84,133
18-02-2016 427.09 7.74 201.05 3,308 83,722 85,868
18-03-2016 453.34 7.3 208.35 3,308 87,030 94,454
18-04-2016 479.1 6.9 215.25 3,308 90,338 103,128
18-05-2016 484.21 6.83 222.08 3,308 93,645 107,536
20-06-2016 497.11 6.65 228.74 3,308 96,952 113,708
18-07-2016 522.75 6.33 235.07 3,308 100,260 122,880
18-08-2016 558.69 5.92 240.99 3,308 103,568 134,636
19-09-2016 576.4 5.74 246.72 3,308 106,875 142,212
18-10-2016 597.16 5.54 252.26 3,308 110,182 150,641
18-11-2016 545.26 6.07 258.33 3,308 113,490 140,856
19-12-2016 546.41 6.36 264.68 3,473 116,963 144,626
18-01-2017 578.89 6 270.68 3,473 120,436 156,696
20-02-2017 611.13 5.68 276.37 3,473 123,909 168,896
20-03-2017 617.76 5.62 281.99 3,473 127,382 174,201
18-04-2017 625.6 5.55 287.54 3,473 130,854 179,884
18-05-2017 641.84 5.41 292.95 3,473 134,327 188,027
19-06-2017 657.65 5.28 298.23 3,473 137,800 196,131
18-07-2017 674.68 5.15 303.38 3,473 141,273 204,683
18-08-2017 680.27 5.11 308.48 3,473 144,746 209,852
18-09-2017 710.05 4.89 313.37 3,473 148,219 222,511
18-10-2017 705.09 4.93 318.3 3,473 151,692 224,430
20-11-2017 709.81 4.89 323.19 3,473 155,164 229,405
18-12-2017 717.05 5.09 328.28 3,647 158,811 235,391
18-01-2018 737.5 4.94 333.22 3,647 162,458 245,751
19-02-2018 702.41 5.19 338.41 3,647 166,104 237,705
19-03-2018 684.19 5.33 343.74 3,647 169,751 235,186
18-04-2018 716.68 5.09 348.83 3,647 173,397 250,000
18-05-2018 709.24 5.14 353.97 3,647 177,044 251,052
18-06-2018 707.63 5.15 359.13 3,647 180,690 254,128
18-07-2018 685.07 5.32 364.45 3,647 184,337 249,673
20-08-2018 740.78 4.92 369.37 3,647 187,983 273,623
18-09-2018 724.38 5.03 374.4 3,647 191,630 271,211
19-10-2018 655.15 5.57 379.97 3,647 195,276 248,938
19-11-2018 697.08 5.23 385.2 3,647 198,923 268,517
18-12-2018 703.96 5.44 390.64 3,829 202,752 274,996
18-01-2019 695.93 5.5 396.14 3,829 206,580 275,688
18-02-2019 657.66 5.82 401.96 3,829 210,409 264,356
18-03-2019 718.76 5.33 407.29 3,829 214,238 292,745
18-04-2019 733.74 5.22 412.51 3,829 218,067 302,675
20-05-2019 728.37 5.26 417.77 3,829 221,896 304,289
18-06-2019 715.21 5.35 423.12 3,829 225,725 302,620
18-07-2019 715.81 5.35 428.47 3,829 229,553 306,703
19-08-2019 682.46 5.61 434.08 3,829 233,382 296,242
18-09-2019 679.79 5.63 439.71 3,829 237,211 298,912
18-10-2019 719.5 5.32 445.03 3,829 241,040 320,202
18-11-2019 743.1 5.15 450.19 3,829 244,869 334,533
18-12-2019 760.48 5.29 455.47 4,020 248,889 346,378
20-01-2020 779.01 5.16 460.63 4,020 252,909 358,838
18-02-2020 784.48 5.12 465.76 4,020 256,930 365,378
18-03-2020 558.5 7.2 472.96 4,020 260,950 264,146
20-04-2020 593.59 6.77 479.73 4,020 264,970 284,763
18-05-2020 558.66 7.2 486.93 4,020 268,991 272,026
18-06-2020 632.69 6.35 493.28 4,020 273,011 312,093
20-07-2020 680.15 5.91 499.19 4,020 277,031 339,525
18-08-2020 713.9 5.63 504.82 4,020 281,051 360,393
18-09-2020 730.83 5.5 510.32 4,020 285,072 372,960
19-10-2020 737.74 5.45 515.77 4,020 289,092 380,506
18-11-2020 813.53 4.94 520.71 4,020 293,112 423,617
18-12-2020 869.72 4.85 525.57 4,221 297,334 457,097
18-01-2021 908.97 4.64 530.21 4,221 301,555 481,947
18-02-2021 955.94 4.42 534.63 4,221 305,776 511,072
18-03-2021 919.26 4.59 539.22 4,221 309,998 495,683
19-04-2021 925.35 4.56 543.78 4,221 314,219 503,189
18-05-2021 991.73 4.26 548.04 4,221 318,440 543,506
18-06-2021 1,036.95 4.07 552.11 4,221 322,661 572,510
19-07-2021 1,067.75 3.95 556.06 4,221 326,883 593,736
18-08-2021 1,104.55 3.82 559.88 4,221 331,104 618,420
20-09-2021 1,156.18 3.65 563.54 4,221 335,325 651,549
18-10-2021 1,215.2 3.47 567.01 4,221 339,547 689,030
18-11-2021 1,166.6 3.62 570.63 4,221 343,768 665,695
20-12-2021 1,088.2 4.07 574.7 4,432 348,200 625,390
18-01-2022 1,186.13 3.74 578.44 4,432 352,633 686,102
18-02-2022 1,111.48 3.99 582.43 4,432 357,065 647,354
21-03-2022 1,110.93 3.99 586.42 4,432 361,497 651,466
18-04-2022 1,126.49 3.93 590.35 4,432 365,930 665,023
18-05-2022 1,035.12 4.28 594.63 4,432 370,362 615,516
20-06-2022 966.11 4.59 599.22 4,432 374,794 578,912
18-07-2022 1,036.81 4.28 603.49 4,432 379,227 625,710
18-08-2022 1,133.4 3.91 607.41 4,432 383,659 688,434
19-09-2022 1,117.75 3.97 611.37 4,432 388,092 683,360
18-10-2022 1,120.06 3.96 615.33 4,432 392,524 689,205
18-11-2022 1,150.9 3.85 619.18 4,432 396,956 712,614
19-12-2022 1,158.41 4.02 623.2 4,654 401,610 721,918
18-01-2023 1,138.56 4.09 627.28 4,654 406,264 714,201
20-02-2023 1,121.36 4.15 631.43 4,654 410,918 708,066
20-03-2023 1,072.56 4.34 635.77 4,654 415,572 681,906
18-04-2023 1,106.26 4.21 639.98 4,654 420,226 707,985
18-05-2023 1,140.92 4.08 644.06 4,654 424,880 734,821
19-06-2023 1,199.17 3.88 647.94 4,654 429,534 776,992
18-07-2023 1,257.46 3.7 651.64 4,654 434,188 819,414
18-08-2023 1,246.21 3.73 655.38 4,654 438,842 816,737
18-09-2023 1,327.58 3.51 658.88 4,654 443,496 874,719
18-10-2023 1,300.32 3.58 662.46 4,654 448,150 861,412
20-11-2023 1,308.98 3.56 666.02 4,654 452,804 871,803
18-12-2023 1,413.18 3.46 669.47 4,887 457,691 946,089
18-01-2024 1,437.58 3.4 672.87 4,887 462,577 967,310
19-02-2024 1,489.01 3.28 676.16 4,887 467,464 1,006,803
18-03-2024 1,467.32 3.33 679.49 4,887 472,351 997,024
18-04-2024 1,504.48 3.25 682.73 4,887 477,238 1,027,160
21-05-2024 1,556.72 3.14 685.87 4,887 482,124 1,067,713
18-06-2024 1,649.17 2.96 688.84 4,887 487,011 1,136,008
18-07-2024 1,715.81 2.85 691.68 4,887 491,898 1,186,799
19-08-2024 1,716.13 2.85 694.53 4,887 496,784 1,191,907
18-09-2024 1,804.54 2.71 697.24 4,887 501,671 1,258,197
18-10-2024 1,794.77 2.72 699.96 4,887 506,558 1,256,272
18-11-2024 1,673.48 2.92 702.88 4,887 511,444 1,176,260
18-12-2024 1,737.21 2.95 705.84 5,131 516,575 1,226,186
20-01-2025 1,661.86 3.09 708.92 5,131 521,706 1,178,132
18-02-2025 1,583.92 3.24 712.16 5,131 526,837 1,128,010
18-03-2025 1,598.4 3.21 715.37 5,131 531,968 1,143,453
21-04-2025 1,696.42 3.02 718.4 5,131 537,099 1,218,705
19-05-2025 1,764.1 2.91 721.31 5,131 542,230 1,272,457
18-06-2025 1,771.75 2.9 724.2 5,131 547,361 1,283,106
18-07-2025 1,788.28 2.87 727.07 5,131 552,492 1,300,208
18-08-2025 1,784.44 2.88 729.95 5,131 557,624 1,302,547
18-09-2025 1,830.25 2.8 732.75 5,131 562,755 1,341,117
20-10-2025 1,857.63 2.76 735.51 5,131 567,886 1,366,311
18-11-2025 1,872.02 2.74 738.25 5,131 573,017 1,382,026
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1727510.73 957676.51 605008.97 53.90%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
18-12-2013 289.01 10.38 10.38 3,000 3,000 3,000
20-01-2014 294.62 10.18 20.56 3,000 6,000 6,058
18-02-2014 287.44 10.44 31 3,000 9,000 8,911
18-03-2014 307.29 9.76 40.76 3,000 12,000 12,526
21-04-2014 332.22 9.03 49.79 3,000 15,000 16,542
19-05-2014 369.62 8.12 57.91 3,000 18,000 21,404
18-06-2014 406.02 7.39 65.3 3,000 21,000 26,512
18-07-2014 418.24 7.17 72.47 3,000 24,000 30,310
18-08-2014 414.1 7.24 79.72 3,000 27,000 33,010
18-09-2014 434.23 6.91 86.62 3,000 30,000 37,615
20-10-2014 421.36 7.12 93.74 3,000 33,000 39,500
18-11-2014 457.3 6.56 100.3 3,000 36,000 45,869
18-12-2014 452.29 7.3 107.6 3,300 39,300 48,667
19-01-2015 481.96 6.85 114.45 3,300 42,600 55,159
18-02-2015 496.07 6.65 121.1 3,300 45,900 60,074
18-03-2015 495.63 6.66 127.76 3,300 49,200 63,321
20-04-2015 480.45 6.87 134.63 3,300 52,500 64,681
18-05-2015 480.54 6.87 141.49 3,300 55,800 67,994
18-06-2015 467.6 7.06 148.55 3,300 59,100 69,463
20-07-2015 503.51 6.55 155.11 3,300 62,400 78,097
18-08-2015 507.13 6.51 161.61 3,300 65,700 81,959
18-09-2015 476.41 6.93 168.54 3,300 69,000 80,294
19-10-2015 490.24 6.73 175.27 3,300 72,300 85,925
18-11-2015 467.45 7.06 182.33 3,300 75,600 85,230
18-12-2015 465.25 7.8 190.13 3,630 79,230 88,459
18-01-2016 435.22 8.34 198.47 3,630 82,860 86,380
18-02-2016 427.09 8.5 206.97 3,630 86,490 88,396
18-03-2016 453.34 8.01 214.98 3,630 90,120 97,459
18-04-2016 479.1 7.58 222.56 3,630 93,750 106,627
18-05-2016 484.21 7.5 230.05 3,630 97,380 111,394
20-06-2016 497.11 7.3 237.36 3,630 101,010 117,992
18-07-2016 522.75 6.94 244.3 3,630 104,640 127,708
18-08-2016 558.69 6.5 250.8 3,630 108,270 140,118
19-09-2016 576.4 6.3 257.09 3,630 111,900 148,189
18-10-2016 597.16 6.08 263.17 3,630 115,530 157,157
18-11-2016 545.26 6.66 269.83 3,630 119,160 147,128
19-12-2016 546.41 7.31 277.14 3,993 123,153 151,431
18-01-2017 578.89 6.9 284.04 3,993 127,146 164,426
20-02-2017 611.13 6.53 290.57 3,993 131,139 177,576
20-03-2017 617.76 6.46 297.03 3,993 135,132 183,495
18-04-2017 625.6 6.38 303.42 3,993 139,125 189,817
18-05-2017 641.84 6.22 309.64 3,993 143,118 198,738
19-06-2017 657.65 6.07 315.71 3,993 147,111 207,626
18-07-2017 674.68 5.92 321.63 3,993 151,104 216,996
18-08-2017 680.27 5.87 327.5 3,993 155,097 222,786
18-09-2017 710.05 5.62 333.12 3,993 159,090 236,532
18-10-2017 705.09 5.66 338.78 3,993 163,083 238,873
20-11-2017 709.81 5.63 344.41 3,993 167,076 244,465
18-12-2017 717.05 6.13 350.53 4,392 171,468 251,351
18-01-2018 737.5 5.96 356.49 4,392 175,861 262,912
19-02-2018 702.41 6.25 362.74 4,392 180,253 254,795
19-03-2018 684.19 6.42 369.16 4,392 184,645 252,578
18-04-2018 716.68 6.13 375.29 4,392 189,037 268,964
18-05-2018 709.24 6.19 381.48 4,392 193,430 270,564
18-06-2018 707.63 6.21 387.69 4,392 197,822 274,342
18-07-2018 685.07 6.41 394.1 4,392 202,214 269,988
20-08-2018 740.78 5.93 400.03 4,392 206,607 296,336
18-09-2018 724.38 6.06 406.1 4,392 210,999 294,168
19-10-2018 655.15 6.7 412.8 4,392 215,391 270,446
19-11-2018 697.08 6.3 419.1 4,392 219,784 292,147
18-12-2018 703.96 6.86 425.96 4,832 224,615 299,862
18-01-2019 695.93 6.94 432.91 4,832 229,447 301,273
18-02-2019 657.66 7.35 440.25 4,832 234,278 289,538
18-03-2019 718.76 6.72 446.98 4,832 239,110 321,269
18-04-2019 733.74 6.58 453.56 4,832 243,941 332,796
20-05-2019 728.37 6.63 460.19 4,832 248,773 335,192
18-06-2019 715.21 6.76 466.95 4,832 253,604 333,967
18-07-2019 715.81 6.75 473.7 4,832 258,436 339,079
19-08-2019 682.46 7.08 480.78 4,832 263,267 328,112
18-09-2019 679.79 7.11 487.89 4,832 268,099 331,660
18-10-2019 719.5 6.72 494.6 4,832 272,930 355,866
18-11-2019 743.1 6.5 501.1 4,832 277,762 372,370
18-12-2019 760.48 6.99 508.09 5,315 283,077 386,394
20-01-2020 779.01 6.82 514.91 5,315 288,391 401,123
18-02-2020 784.48 6.77 521.69 5,315 293,706 409,255
18-03-2020 558.5 9.52 531.21 5,315 299,021 296,678
20-04-2020 593.59 8.95 540.16 5,315 304,335 320,633
18-05-2020 558.66 9.51 549.67 5,315 309,650 307,080
18-06-2020 632.69 8.4 558.07 5,315 314,965 353,087
20-07-2020 680.15 7.81 565.89 5,315 320,279 384,887
18-08-2020 713.9 7.44 573.33 5,315 325,594 409,301
18-09-2020 730.83 7.27 580.6 5,315 330,909 424,322
19-10-2020 737.74 7.2 587.81 5,315 336,223 433,649
18-11-2020 813.53 6.53 594.34 5,315 341,538 483,513
18-12-2020 869.72 6.72 601.06 5,846 347,384 522,755
18-01-2021 908.97 6.43 607.49 5,846 353,230 552,193
18-02-2021 955.94 6.12 613.61 5,846 359,077 586,573
18-03-2021 919.26 6.36 619.97 5,846 364,923 569,912
19-04-2021 925.35 6.32 626.29 5,846 370,769 579,534
18-05-2021 991.73 5.89 632.18 5,846 376,615 626,953
18-06-2021 1,036.95 5.64 637.82 5,846 382,461 661,386
19-07-2021 1,067.75 5.48 643.29 5,846 388,307 686,877
18-08-2021 1,104.55 5.29 648.59 5,846 394,154 716,397
20-09-2021 1,156.18 5.06 653.64 5,846 400,000 755,729
18-10-2021 1,215.2 4.81 658.45 5,846 405,846 800,153
18-11-2021 1,166.6 5.01 663.47 5,846 411,692 773,999
20-12-2021 1,088.2 5.91 669.37 6,431 418,123 728,414
18-01-2022 1,186.13 5.42 674.8 6,431 424,554 800,396
18-02-2022 1,111.48 5.79 680.58 6,431 430,984 756,454
21-03-2022 1,110.93 5.79 686.37 6,431 437,415 762,510
18-04-2022 1,126.49 5.71 692.08 6,431 443,846 779,621
18-05-2022 1,035.12 6.21 698.29 6,431 450,277 722,816
20-06-2022 966.11 6.66 704.95 6,431 456,707 681,058
18-07-2022 1,036.81 6.2 711.15 6,431 463,138 737,329
18-08-2022 1,133.4 5.67 716.83 6,431 469,569 812,449
19-09-2022 1,117.75 5.75 722.58 6,431 476,000 807,662
18-10-2022 1,120.06 5.74 728.32 6,431 482,430 815,762
18-11-2022 1,150.9 5.59 733.91 6,431 488,861 844,654
19-12-2022 1,158.41 6.11 740.01 7,074 495,935 857,239
18-01-2023 1,138.56 6.21 746.23 7,074 503,009 849,624
20-02-2023 1,121.36 6.31 752.54 7,074 510,083 843,863
20-03-2023 1,072.56 6.6 759.13 7,074 517,157 814,213
18-04-2023 1,106.26 6.39 765.52 7,074 524,230 846,869
18-05-2023 1,140.92 6.2 771.72 7,074 531,304 880,476
19-06-2023 1,199.17 5.9 777.62 7,074 538,378 932,503
18-07-2023 1,257.46 5.63 783.25 7,074 545,452 984,905
18-08-2023 1,246.21 5.68 788.93 7,074 552,526 983,167
18-09-2023 1,327.58 5.33 794.25 7,074 559,600 1,054,436
18-10-2023 1,300.32 5.44 799.69 7,074 566,673 1,039,858
20-11-2023 1,308.98 5.4 805.1 7,074 573,747 1,053,857
18-12-2023 1,413.18 5.51 810.6 7,781 581,529 1,145,530
18-01-2024 1,437.58 5.41 816.02 7,781 589,310 1,173,090
19-02-2024 1,489.01 5.23 821.24 7,781 597,091 1,222,839
18-03-2024 1,467.32 5.3 826.55 7,781 604,872 1,212,807
18-04-2024 1,504.48 5.17 831.72 7,781 612,653 1,251,303
21-05-2024 1,556.72 5 836.72 7,781 620,435 1,302,533
18-06-2024 1,649.17 4.72 841.43 7,781 628,216 1,387,669
18-07-2024 1,715.81 4.54 845.97 7,781 635,997 1,451,523
19-08-2024 1,716.13 4.53 850.5 7,781 643,778 1,459,575
18-09-2024 1,804.54 4.31 854.82 7,781 651,560 1,542,549
18-10-2024 1,794.77 4.34 859.15 7,781 659,341 1,541,979
18-11-2024 1,673.48 4.65 863.8 7,781 667,122 1,445,554
18-12-2024 1,737.21 4.93 868.73 8,559 675,681 1,509,163
20-01-2025 1,661.86 5.15 873.88 8,559 684,241 1,452,264
18-02-2025 1,583.92 5.4 879.28 8,559 692,800 1,392,713
18-03-2025 1,598.4 5.35 884.64 8,559 701,359 1,414,005
