• Home
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 25-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1121468.35 689468.35 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
26-12-2013 293.5 10.22 10.22 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.72 3,000 6,000 5,921
25-02-2014 290.77 10.32 31.04 3,000 9,000 9,024
25-03-2014 312.09 9.61 40.65 3,000 12,000 12,686
25-04-2014 334.13 8.98 49.63 3,000 15,000 16,582
26-05-2014 382.52 7.84 57.47 3,000 18,000 21,983
25-06-2014 407.25 7.37 64.84 3,000 21,000 26,404
25-07-2014 415.39 7.22 72.06 3,000 24,000 29,932
25-08-2014 418.2 7.17 79.23 3,000 27,000 33,135
25-09-2014 418.57 7.17 86.4 3,000 30,000 36,164
27-10-2014 430.56 6.97 93.37 3,000 33,000 40,200
25-11-2014 452.64 6.63 99.99 3,000 36,000 45,261
26-12-2014 454.71 6.6 106.59 3,000 39,000 48,468
27-01-2015 493.71 6.08 112.67 3,000 42,000 55,625
25-02-2015 489.74 6.13 118.79 3,000 45,000 58,178
25-03-2015 482.87 6.21 125.01 3,000 48,000 60,362
27-04-2015 463.34 6.47 131.48 3,000 51,000 60,921
25-05-2015 481.77 6.23 137.71 3,000 54,000 66,344
25-06-2015 476.63 6.29 144 3,000 57,000 68,636
27-07-2015 490.44 6.12 150.12 3,000 60,000 73,625
25-08-2015 471.89 6.36 156.48 3,000 63,000 73,840
28-09-2015 471.78 6.36 162.84 3,000 66,000 76,823
26-10-2015 488.39 6.14 168.98 3,000 69,000 82,527
26-11-2015 473.04 6.34 175.32 3,000 72,000 82,934
28-12-2015 473.76 6.33 181.65 3,000 75,000 86,060
25-01-2016 442.72 6.78 188.43 3,000 78,000 83,421
25-02-2016 411.84 7.28 195.71 3,000 81,000 80,603
28-03-2016 455.48 6.59 202.3 3,000 84,000 92,144
25-04-2016 478.22 6.27 208.57 3,000 87,000 99,744
25-05-2016 483.85 6.2 214.77 3,000 90,000 103,918
27-06-2016 492.98 6.09 220.86 3,000 93,000 108,879
25-07-2016 537.56 5.58 226.44 3,000 96,000 121,725
25-08-2016 559.72 5.36 231.8 3,000 99,000 129,743
26-09-2016 579.93 5.17 236.97 3,000 102,000 137,428
25-10-2016 599.17 5.01 241.98 3,000 105,000 144,987
25-11-2016 551.99 5.43 247.41 3,000 108,000 136,570
26-12-2016 529.03 5.67 253.09 3,000 111,000 133,890
25-01-2017 592.08 5.07 258.15 3,000 114,000 152,847
27-02-2017 604.52 4.96 263.11 3,000 117,000 159,058
27-03-2017 613.96 4.89 268 3,000 120,000 164,542
25-04-2017 638.18 4.7 272.7 3,000 123,000 174,033
25-05-2017 636.51 4.71 277.42 3,000 126,000 176,578
27-06-2017 646.99 4.64 282.05 3,000 129,000 182,485
25-07-2017 680.2 4.41 286.46 3,000 132,000 194,852
28-08-2017 687.03 4.37 290.83 3,000 135,000 199,808
25-09-2017 686.38 4.37 295.2 3,000 138,000 202,619
25-10-2017 706.49 4.25 299.45 3,000 141,000 211,556
27-11-2017 714.11 4.2 303.65 3,000 144,000 216,838
26-12-2017 730.83 4.1 307.75 3,000 147,000 224,915
25-01-2018 743.87 4.03 311.79 3,000 150,000 231,928
26-02-2018 715.29 4.19 315.98 3,000 153,000 226,017
26-03-2018 686.82 4.37 320.35 3,000 156,000 220,021
25-04-2018 720.42 4.16 324.51 3,000 159,000 233,785
25-05-2018 708.33 4.24 328.75 3,000 162,000 232,861
25-06-2018 701.31 4.28 333.02 3,000 165,000 233,553
25-07-2018 702.63 4.27 337.29 3,000 168,000 236,993
27-08-2018 749.26 4 341.3 3,000 171,000 255,721
25-09-2018 696.61 4.31 345.6 3,000 174,000 240,752
25-10-2018 646.87 4.64 350.24 3,000 177,000 226,561
26-11-2018 688.71 4.36 354.6 3,000 180,000 244,216
26-12-2018 692.81 4.33 358.93 3,000 183,000 248,669
25-01-2019 682.21 4.4 363.33 3,000 186,000 247,865
25-02-2019 681.57 4.4 367.73 3,000 189,000 250,632
25-03-2019 710.25 4.22 371.95 3,000 192,000 264,179
25-04-2019 723.08 4.15 376.1 3,000 195,000 271,951
27-05-2019 744.1 4.03 380.13 3,000 198,000 282,856
25-06-2019 723.2 4.15 384.28 3,000 201,000 277,912
25-07-2019 694.08 4.32 388.6 3,000 204,000 269,721
26-08-2019 677.64 4.43 393.03 3,000 207,000 266,333
25-09-2019 713.94 4.2 397.23 3,000 210,000 283,600
25-10-2019 720.53 4.16 401.4 3,000 213,000 289,218
25-11-2019 756.86 3.96 405.36 3,000 216,000 306,800
26-12-2019 758.17 3.96 409.32 3,000 219,000 310,331
27-01-2020 783.9 3.83 413.14 3,000 222,000 323,863
25-02-2020 774.09 3.88 417.02 3,000 225,000 322,810
25-03-2020 526.98 5.69 422.71 3,000 228,000 222,760
27-04-2020 586.99 5.11 427.82 3,000 231,000 251,127
26-05-2020 573.7 5.23 433.05 3,000 234,000 248,442
25-06-2020 644.6 4.65 437.71 3,000 237,000 282,145
27-07-2020 676.68 4.43 442.14 3,000 240,000 299,186
25-08-2020 725.39 4.14 446.27 3,000 243,000 323,723
25-09-2020 698.5 4.29 450.57 3,000 246,000 314,723
26-10-2020 739.09 4.06 454.63 3,000 249,000 336,011
25-11-2020 814.84 3.68 458.31 3,000 252,000 373,449
28-12-2020 878.36 3.42 461.73 3,000 255,000 405,561
25-01-2021 903.35 3.32 465.05 3,000 258,000 420,100
25-02-2021 954.15 3.14 468.19 3,000 261,000 446,724
25-03-2021 910.16 3.3 471.49 3,000 264,000 429,129
26-04-2021 940.55 3.19 474.68 3,000 267,000 446,457
25-05-2021 1,001.29 3 477.67 3,000 270,000 478,289
25-06-2021 1,052.63 2.85 480.52 3,000 273,000 505,812
26-07-2021 1,075.56 2.79 483.31 3,000 276,000 519,831
25-08-2021 1,093.1 2.74 486.06 3,000 279,000 531,308
27-09-2021 1,177.12 2.55 488.6 3,000 282,000 575,147
25-10-2021 1,183.38 2.54 491.14 3,000 285,000 581,205
25-11-2021 1,157.62 2.59 493.73 3,000 288,000 571,553
27-12-2021 1,129.1 2.66 496.39 3,000 291,000 560,472
25-01-2022 1,127.13 2.66 499.05 3,000 294,000 562,494
25-02-2022 1,083.25 2.77 501.82 3,000 297,000 543,596
25-03-2022 1,118.39 2.68 504.5 3,000 300,000 564,230
25-04-2022 1,098.49 2.73 507.23 3,000 303,000 557,190
25-05-2022 1,008.49 2.97 510.21 3,000 306,000 514,539
27-06-2022 1,003.27 2.99 513.2 3,000 309,000 514,876
25-07-2022 1,059.42 2.83 516.03 3,000 312,000 546,692
25-08-2022 1,109.53 2.7 518.73 3,000 315,000 575,550
26-09-2022 1,083.82 2.77 521.5 3,000 318,000 565,214
25-10-2022 1,129.64 2.66 524.16 3,000 321,000 592,109
25-11-2022 1,170.51 2.56 526.72 3,000 324,000 616,531
26-12-2022 1,132.16 2.65 529.37 3,000 327,000 599,331
25-01-2023 1,115.76 2.69 532.06 3,000 330,000 593,650
27-02-2023 1,096.14 2.74 534.8 3,000 333,000 586,211
27-03-2023 1,065.91 2.81 537.61 3,000 336,000 573,044
25-04-2023 1,107.09 2.71 540.32 3,000 339,000 598,183
25-05-2023 1,151.83 2.6 542.92 3,000 342,000 625,357
26-06-2023 1,195.5 2.51 545.43 3,000 345,000 652,066
25-07-2023 1,260.54 2.38 547.81 3,000 348,000 690,541
25-08-2023 1,258.45 2.38 550.2 3,000 351,000 692,396
25-09-2023 1,298.96 2.31 552.51 3,000 354,000 717,685
25-10-2023 1,253.72 2.39 554.9 3,000 357,000 695,689
28-11-2023 1,317.97 2.28 557.18 3,000 360,000 734,342
26-12-2023 1,415.84 2.12 559.3 3,000 363,000 791,872
25-01-2024 1,436.02 2.09 561.38 3,000 366,000 806,159
26-02-2024 1,491.74 2.01 563.4 3,000 369,000 840,439
26-03-2024 1,474.37 2.03 565.43 3,000 372,000 833,653
25-04-2024 1,547.69 1.94 567.37 3,000 375,000 878,111
27-05-2024 1,575.09 1.9 569.27 3,000 378,000 896,657
25-06-2024 1,658.38 1.81 571.08 3,000 381,000 947,071
25-07-2024 1,698.67 1.77 572.85 3,000 384,000 973,080
26-08-2024 1,757.99 1.71 574.55 3,000 387,000 1,010,062
25-09-2024 1,842.03 1.63 576.18 3,000 390,000 1,061,347
25-10-2024 1,728.65 1.74 577.92 3,000 393,000 999,020
25-11-2024 1,719.37 1.74 579.66 3,000 396,000 996,656
26-12-2024 1,706.07 1.76 581.42 3,000 399,000 991,947
27-01-2025 1,602.6 1.87 583.29 3,000 402,000 934,787
25-02-2025 1,568.26 1.91 585.21 3,000 405,000 917,757
25-03-2025 1,653.38 1.81 587.02 3,000 408,000 970,570
25-04-2025 1,690.55 1.77 588.8 3,000 411,000 995,389
26-05-2025 1,765.13 1.7 590.5 3,000 414,000 1,042,302
25-06-2025 1,800.94 1.67 592.16 3,000 417,000 1,066,447
25-07-2025 1,775.48 1.69 593.85 3,000 420,000 1,054,371
25-08-2025 1,795.62 1.67 595.52 3,000 423,000 1,069,331
25-09-2025 1,791.71 1.67 597.2 3,000 426,000 1,070,003
27-10-2025 1,870.77 1.6 598.8 3,000 429,000 1,120,217
25-11-2025 1,867.85 1.61 600.41 3,000 432,000 1,121,468
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1380859.29 807842.74 259390.94 23.13%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
26-12-2013 293.5 10.22 10.22 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.72 3,000 6,000 5,921
25-02-2014 290.77 10.32 31.04 3,000 9,000 9,024
25-03-2014 312.09 9.61 40.65 3,000 12,000 12,686
25-04-2014 334.13 8.98 49.63 3,000 15,000 16,582
26-05-2014 382.52 7.84 57.47 3,000 18,000 21,983
25-06-2014 407.25 7.37 64.84 3,000 21,000 26,404
25-07-2014 415.39 7.22 72.06 3,000 24,000 29,932
25-08-2014 418.2 7.17 79.23 3,000 27,000 33,135
25-09-2014 418.57 7.17 86.4 3,000 30,000 36,164
27-10-2014 430.56 6.97 93.37 3,000 33,000 40,200
25-11-2014 452.64 6.63 99.99 3,000 36,000 45,261
26-12-2014 454.71 6.93 106.92 3,150 39,150 48,618
27-01-2015 493.71 6.38 113.3 3,150 42,300 55,938
25-02-2015 489.74 6.43 119.73 3,150 45,450 58,639
25-03-2015 482.87 6.52 126.26 3,150 48,600 60,966
27-04-2015 463.34 6.8 133.06 3,150 51,750 61,650
25-05-2015 481.77 6.54 139.59 3,150 54,900 67,252
25-06-2015 476.63 6.61 146.2 3,150 58,050 69,685
27-07-2015 490.44 6.42 152.63 3,150 61,200 74,854
25-08-2015 471.89 6.68 159.3 3,150 64,350 75,173
28-09-2015 471.78 6.68 165.98 3,150 67,500 78,305
26-10-2015 488.39 6.45 172.43 3,150 70,650 84,212
26-11-2015 473.04 6.66 179.09 3,150 73,800 84,715
28-12-2015 473.76 6.98 186.07 3,308 77,108 88,152
25-01-2016 442.72 7.47 193.54 3,308 80,415 85,684
25-02-2016 411.84 8.03 201.57 3,308 83,722 83,015
28-03-2016 455.48 7.26 208.83 3,308 87,030 95,119
25-04-2016 478.22 6.92 215.75 3,308 90,338 103,175
25-05-2016 483.85 6.84 222.58 3,308 93,645 107,697
27-06-2016 492.98 6.71 229.29 3,308 96,952 113,037
25-07-2016 537.56 6.15 235.45 3,308 100,260 126,566
25-08-2016 559.72 5.91 241.36 3,308 103,568 135,091
26-09-2016 579.93 5.7 247.06 3,308 106,875 143,277
25-10-2016 599.17 5.52 252.58 3,308 110,182 151,338
25-11-2016 551.99 5.99 258.57 3,308 113,490 142,728
26-12-2016 529.03 6.56 265.14 3,473 116,963 140,265
25-01-2017 592.08 5.87 271 3,473 120,436 160,454
27-02-2017 604.52 5.74 276.75 3,473 123,909 167,298
27-03-2017 613.96 5.66 282.4 3,473 127,382 173,384
25-04-2017 638.18 5.44 287.84 3,473 130,854 183,696
25-05-2017 636.51 5.46 293.3 3,473 134,327 186,688
27-06-2017 646.99 5.37 298.67 3,473 137,800 193,235
25-07-2017 680.2 5.11 303.77 3,473 141,273 206,627
28-08-2017 687.03 5.05 308.83 3,473 144,746 212,174
25-09-2017 686.38 5.06 313.89 3,473 148,219 215,447
25-10-2017 706.49 4.92 318.8 3,473 151,692 225,232
27-11-2017 714.11 4.86 323.67 3,473 155,164 231,134
26-12-2017 730.83 4.99 328.66 3,647 158,811 240,192
25-01-2018 743.87 4.9 333.56 3,647 162,458 248,124
26-02-2018 715.29 5.1 338.66 3,647 166,104 242,238
26-03-2018 686.82 5.31 343.97 3,647 169,751 236,243
25-04-2018 720.42 5.06 349.03 3,647 173,397 251,447
25-05-2018 708.33 5.15 354.18 3,647 177,044 250,873
25-06-2018 701.31 5.2 359.38 3,647 180,690 252,034
25-07-2018 702.63 5.19 364.57 3,647 184,337 256,154
27-08-2018 749.26 4.87 369.43 3,647 187,983 276,801
25-09-2018 696.61 5.23 374.67 3,647 191,630 260,997
25-10-2018 646.87 5.64 380.3 3,647 195,276 246,007
26-11-2018 688.71 5.29 385.6 3,647 198,923 265,566
26-12-2018 692.81 5.53 391.13 3,829 202,752 270,975
25-01-2019 682.21 5.61 396.74 3,829 206,580 270,658
25-02-2019 681.57 5.62 402.36 3,829 210,409 274,233
25-03-2019 710.25 5.39 407.75 3,829 214,238 289,602
25-04-2019 723.08 5.3 413.04 3,829 218,067 298,662
27-05-2019 744.1 5.15 418.19 3,829 221,896 311,173
25-06-2019 723.2 5.29 423.48 3,829 225,725 306,262
25-07-2019 694.08 5.52 429 3,829 229,553 297,759
26-08-2019 677.64 5.65 434.65 3,829 233,382 294,535
25-09-2019 713.94 5.36 440.01 3,829 237,211 314,141
25-10-2019 720.53 5.31 445.32 3,829 241,040 320,870
25-11-2019 756.86 5.06 450.38 3,829 244,869 340,877
26-12-2019 758.17 5.3 455.69 4,020 248,889 345,488
27-01-2020 783.9 5.13 460.81 4,020 252,909 361,233
25-02-2020 774.09 5.19 466.01 4,020 256,930 360,732
25-03-2020 526.98 7.63 473.64 4,020 260,950 249,597
27-04-2020 586.99 6.85 480.49 4,020 264,970 282,041
26-05-2020 573.7 7.01 487.49 4,020 268,991 279,675
25-06-2020 644.6 6.24 493.73 4,020 273,011 318,259
27-07-2020 676.68 5.94 499.67 4,020 277,031 338,118
25-08-2020 725.39 5.54 505.21 4,020 281,051 366,477
25-09-2020 698.5 5.76 510.97 4,020 285,072 356,912
26-10-2020 739.09 5.44 516.41 4,020 289,092 381,673
25-11-2020 814.84 4.93 521.34 4,020 293,112 424,811
28-12-2020 878.36 4.81 526.15 4,221 297,334 462,148
25-01-2021 903.35 4.67 530.82 4,221 301,555 479,518
25-02-2021 954.15 4.42 535.25 4,221 305,776 510,705
25-03-2021 910.16 4.64 539.88 4,221 309,998 491,381
26-04-2021 940.55 4.49 544.37 4,221 314,219 512,009
25-05-2021 1,001.29 4.22 548.59 4,221 318,440 549,296
25-06-2021 1,052.63 4.01 552.6 4,221 322,661 581,681
26-07-2021 1,075.56 3.92 556.52 4,221 326,883 598,574
25-08-2021 1,093.1 3.86 560.38 4,221 331,104 612,557
27-09-2021 1,177.12 3.59 563.97 4,221 335,325 663,861
25-10-2021 1,183.38 3.57 567.54 4,221 339,547 671,613
25-11-2021 1,157.62 3.65 571.18 4,221 343,768 661,215
27-12-2021 1,129.1 3.93 575.11 4,432 348,200 649,357
25-01-2022 1,127.13 3.93 579.04 4,432 352,633 652,656
25-02-2022 1,083.25 4.09 583.13 4,432 357,065 631,680
25-03-2022 1,118.39 3.96 587.1 4,432 361,497 656,604
25-04-2022 1,098.49 4.03 591.13 4,432 365,930 649,353
25-05-2022 1,008.49 4.4 595.53 4,432 370,362 600,584
27-06-2022 1,003.27 4.42 599.95 4,432 374,794 601,907
25-07-2022 1,059.42 4.18 604.13 4,432 379,227 640,027
25-08-2022 1,109.53 3.99 608.12 4,432 383,659 674,732
26-09-2022 1,083.82 4.09 612.21 4,432 388,092 663,529
25-10-2022 1,129.64 3.92 616.14 4,432 392,524 696,013
25-11-2022 1,170.51 3.79 619.92 4,432 396,956 725,627
26-12-2022 1,132.16 4.11 624.03 4,654 401,610 706,507
25-01-2023 1,115.76 4.17 628.21 4,654 406,264 700,927
27-02-2023 1,096.14 4.25 632.45 4,654 410,918 693,256
27-03-2023 1,065.91 4.37 636.82 4,654 415,572 678,790
25-04-2023 1,107.09 4.2 641.02 4,654 420,226 709,669
25-05-2023 1,151.83 4.04 645.06 4,654 424,880 743,002
26-06-2023 1,195.5 3.89 648.96 4,654 429,534 775,826
25-07-2023 1,260.54 3.69 652.65 4,654 434,188 822,688
25-08-2023 1,258.45 3.7 656.35 4,654 438,842 825,978
25-09-2023 1,298.96 3.58 659.93 4,654 443,496 857,220
25-10-2023 1,253.72 3.71 663.64 4,654 448,150 832,019
28-11-2023 1,317.97 3.53 667.17 4,654 452,804 879,312
26-12-2023 1,415.84 3.45 670.62 4,887 457,691 949,495
25-01-2024 1,436.02 3.4 674.03 4,887 462,577 967,915
26-02-2024 1,491.74 3.28 677.3 4,887 467,464 1,010,358
26-03-2024 1,474.37 3.31 680.62 4,887 472,351 1,003,480
25-04-2024 1,547.69 3.16 683.77 4,887 477,238 1,058,269
27-05-2024 1,575.09 3.1 686.88 4,887 482,124 1,081,891
25-06-2024 1,658.38 2.95 689.82 4,887 487,011 1,143,988
25-07-2024 1,698.67 2.88 692.7 4,887 491,898 1,176,668
26-08-2024 1,757.99 2.78 695.48 4,887 496,784 1,222,645
25-09-2024 1,842.03 2.65 698.13 4,887 501,671 1,285,980
25-10-2024 1,728.65 2.83 700.96 4,887 506,558 1,211,713
25-11-2024 1,719.37 2.84 703.8 4,887 511,444 1,210,094
26-12-2024 1,706.07 3.01 706.81 5,131 516,575 1,205,865
27-01-2025 1,602.6 3.2 710.01 5,131 521,706 1,137,862
25-02-2025 1,568.26 3.27 713.28 5,131 526,837 1,118,612
25-03-2025 1,653.38 3.1 716.39 5,131 531,968 1,184,457
25-04-2025 1,690.55 3.04 719.42 5,131 537,099 1,216,216
26-05-2025 1,765.13 2.91 722.33 5,131 542,230 1,275,002
25-06-2025 1,800.94 2.85 725.18 5,131 547,361 1,305,999
25-07-2025 1,775.48 2.89 728.07 5,131 552,492 1,292,667
25-08-2025 1,795.62 2.86 730.92 5,131 557,624 1,312,462
25-09-2025 1,791.71 2.86 733.79 5,131 562,755 1,314,735
27-10-2025 1,870.77 2.74 736.53 5,131 567,886 1,377,879
25-11-2025 1,867.85 2.75 739.28 5,131 573,017 1,380,859
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1726170.96 956336.74 604702.61 53.92%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
26-12-2013 293.5 10.22 10.22 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.72 3,000 6,000 5,921
25-02-2014 290.77 10.32 31.04 3,000 9,000 9,024
25-03-2014 312.09 9.61 40.65 3,000 12,000 12,686
25-04-2014 334.13 8.98 49.63 3,000 15,000 16,582
26-05-2014 382.52 7.84 57.47 3,000 18,000 21,983
25-06-2014 407.25 7.37 64.84 3,000 21,000 26,404
25-07-2014 415.39 7.22 72.06 3,000 24,000 29,932
25-08-2014 418.2 7.17 79.23 3,000 27,000 33,135
25-09-2014 418.57 7.17 86.4 3,000 30,000 36,164
27-10-2014 430.56 6.97 93.37 3,000 33,000 40,200
25-11-2014 452.64 6.63 99.99 3,000 36,000 45,261
26-12-2014 454.71 7.26 107.25 3,300 39,300 48,768
27-01-2015 493.71 6.68 113.94 3,300 42,600 56,251
25-02-2015 489.74 6.74 120.67 3,300 45,900 59,099
25-03-2015 482.87 6.83 127.51 3,300 49,200 61,570
27-04-2015 463.34 7.12 134.63 3,300 52,500 62,380
25-05-2015 481.77 6.85 141.48 3,300 55,800 68,161
25-06-2015 476.63 6.92 148.4 3,300 59,100 70,734
27-07-2015 490.44 6.73 155.13 3,300 62,400 76,083
25-08-2015 471.89 6.99 162.13 3,300 65,700 76,505
28-09-2015 471.78 6.99 169.12 3,300 69,000 79,788
26-10-2015 488.39 6.76 175.88 3,300 72,300 85,897
26-11-2015 473.04 6.98 182.85 3,300 75,600 86,497
28-12-2015 473.76 7.66 190.52 3,630 79,230 90,259
25-01-2016 442.72 8.2 198.71 3,630 82,860 87,975
25-02-2016 411.84 8.81 207.53 3,630 86,490 85,469
28-03-2016 455.48 7.97 215.5 3,630 90,120 98,155
25-04-2016 478.22 7.59 223.09 3,630 93,750 106,686
25-05-2016 483.85 7.5 230.59 3,630 97,380 111,572
27-06-2016 492.98 7.36 237.95 3,630 101,010 117,307
25-07-2016 537.56 6.75 244.71 3,630 104,640 131,545
25-08-2016 559.72 6.49 251.19 3,630 108,270 140,598
26-09-2016 579.93 6.26 257.45 3,630 111,900 149,304
25-10-2016 599.17 6.06 263.51 3,630 115,530 157,888
25-11-2016 551.99 6.58 270.09 3,630 119,160 149,085
26-12-2016 529.03 7.55 277.63 3,993 123,153 146,877
25-01-2017 592.08 6.74 284.38 3,993 127,146 168,375
27-02-2017 604.52 6.61 290.98 3,993 131,139 175,906
27-03-2017 613.96 6.5 297.49 3,993 135,132 182,645
25-04-2017 638.18 6.26 303.74 3,993 139,125 193,844
25-05-2017 636.51 6.27 310.02 3,993 143,118 197,329
27-06-2017 646.99 6.17 316.19 3,993 147,111 204,571
25-07-2017 680.2 5.87 322.06 3,993 151,104 219,065
28-08-2017 687.03 5.81 327.87 3,993 155,097 225,258
25-09-2017 686.38 5.82 333.69 3,993 159,090 229,038
25-10-2017 706.49 5.65 339.34 3,993 163,083 239,741
27-11-2017 714.11 5.59 344.93 3,993 167,076 246,320
26-12-2017 730.83 6.01 350.94 4,392 171,468 256,480
25-01-2018 743.87 5.9 356.85 4,392 175,861 265,448
26-02-2018 715.29 6.14 362.99 4,392 180,253 259,642
26-03-2018 686.82 6.4 369.38 4,392 184,645 253,700
25-04-2018 720.42 6.1 375.48 4,392 189,037 270,503
25-05-2018 708.33 6.2 381.68 4,392 193,430 270,356
25-06-2018 701.31 6.26 387.94 4,392 197,822 272,069
25-07-2018 702.63 6.25 394.2 4,392 202,214 276,973
27-08-2018 749.26 5.86 400.06 4,392 206,607 299,747
25-09-2018 696.61 6.31 406.36 4,392 210,999 283,076
25-10-2018 646.87 6.79 413.15 4,392 215,391 267,256
26-11-2018 688.71 6.38 419.53 4,392 219,784 288,935
26-12-2018 692.81 6.97 426.5 4,832 224,615 295,486
25-01-2019 682.21 7.08 433.59 4,832 229,447 295,797
25-02-2019 681.57 7.09 440.68 4,832 234,278 300,351
25-03-2019 710.25 6.8 447.48 4,832 239,110 317,821
25-04-2019 723.08 6.68 454.16 4,832 243,941 328,394
27-05-2019 744.1 6.49 460.65 4,832 248,773 342,772
25-06-2019 723.2 6.68 467.33 4,832 253,604 337,976
25-07-2019 694.08 6.96 474.29 4,832 258,436 329,198
26-08-2019 677.64 7.13 481.42 4,832 263,267 326,232
25-09-2019 713.94 6.77 488.19 4,832 268,099 348,540
25-10-2019 720.53 6.71 494.9 4,832 272,930 356,588
25-11-2019 756.86 6.38 501.28 4,832 277,762 379,400
26-12-2019 758.17 7.01 508.29 5,315 283,077 385,371
27-01-2020 783.9 6.78 515.07 5,315 288,391 403,764
25-02-2020 774.09 6.87 521.94 5,315 293,706 404,026
25-03-2020 526.98 10.09 532.02 5,315 299,021 280,365
27-04-2020 586.99 9.05 541.08 5,315 304,335 317,606
26-05-2020 573.7 9.26 550.34 5,315 309,650 315,730
25-06-2020 644.6 8.24 558.58 5,315 314,965 360,064
27-07-2020 676.68 7.85 566.44 5,315 320,279 383,298
25-08-2020 725.39 7.33 573.77 5,315 325,594 416,204
25-09-2020 698.5 7.61 581.37 5,315 330,909 406,090
26-10-2020 739.09 7.19 588.56 5,315 336,223 435,002
25-11-2020 814.84 6.52 595.09 5,315 341,538 484,901
28-12-2020 878.36 6.66 601.74 5,846 347,384 528,547
25-01-2021 903.35 6.47 608.21 5,846 353,230 549,431
25-02-2021 954.15 6.13 614.34 5,846 359,077 586,174
25-03-2021 910.16 6.42 620.76 5,846 364,923 564,995
26-04-2021 940.55 6.22 626.98 5,846 370,769 589,707
25-05-2021 1,001.29 5.84 632.82 5,846 376,615 633,636
25-06-2021 1,052.63 5.55 638.37 5,846 382,461 671,971
26-07-2021 1,075.56 5.44 643.81 5,846 388,307 692,455
25-08-2021 1,093.1 5.35 649.16 5,846 394,154 709,593
27-09-2021 1,177.12 4.97 654.12 5,846 400,000 769,982
25-10-2021 1,183.38 4.94 659.06 5,846 405,846 779,923
25-11-2021 1,157.62 5.05 664.11 5,846 411,692 768,791
27-12-2021 1,129.1 5.7 669.81 6,431 418,123 756,281
25-01-2022 1,127.13 5.71 675.51 6,431 424,554 761,393
25-02-2022 1,083.25 5.94 681.45 6,431 430,984 738,182
25-03-2022 1,118.39 5.75 687.2 6,431 437,415 768,559
25-04-2022 1,098.49 5.85 693.06 6,431 443,846 761,314
25-05-2022 1,008.49 6.38 699.43 6,431 450,277 705,370
27-06-2022 1,003.27 6.41 705.84 6,431 456,707 708,150
25-07-2022 1,059.42 6.07 711.91 6,431 463,138 754,213
25-08-2022 1,109.53 5.8 717.71 6,431 469,569 796,318
26-09-2022 1,083.82 5.93 723.64 6,431 476,000 784,297
25-10-2022 1,129.64 5.69 729.33 6,431 482,430 823,885
25-11-2022 1,170.51 5.49 734.83 6,431 488,861 860,123
26-12-2022 1,132.16 6.25 741.08 7,074 495,935 839,016
25-01-2023 1,115.76 6.34 747.42 7,074 503,009 833,937
27-02-2023 1,096.14 6.45 753.87 7,074 510,083 826,346
27-03-2023 1,065.91 6.64 760.51 7,074 517,157 810,631
25-04-2023 1,107.09 6.39 766.9 7,074 524,230 849,022
25-05-2023 1,151.83 6.14 773.04 7,074 531,304 890,407
26-06-2023 1,195.5 5.92 778.95 7,074 538,378 931,239
25-07-2023 1,260.54 5.61 784.57 7,074 545,452 988,976
25-08-2023 1,258.45 5.62 790.19 7,074 552,526 994,410
25-09-2023 1,298.96 5.45 795.63 7,074 559,600 1,033,495
25-10-2023 1,253.72 5.64 801.27 7,074 566,673 1,004,574
28-11-2023 1,317.97 5.37 806.64 7,074 573,747 1,063,130
26-12-2023 1,415.84 5.5 812.14 7,781 581,529 1,149,857
25-01-2024 1,436.02 5.42 817.56 7,781 589,310 1,174,027
26-02-2024 1,491.74 5.22 822.77 7,781 597,091 1,227,363
26-03-2024 1,474.37 5.28 828.05 7,781 604,872 1,220,852
25-04-2024 1,547.69 5.03 833.08 7,781 612,653 1,289,346
27-05-2024 1,575.09 4.94 838.02 7,781 620,435 1,319,954
25-06-2024 1,658.38 4.69 842.71 7,781 628,216 1,397,534
