• Home
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 06-12-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 429000.00 1115448.23 686448.23 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-01-2014 292.5 10.26 10.26 3,000 3,000 3,000
06-02-2014 285.02 10.53 20.78 3,000 6,000 5,923
06-03-2014 302.11 9.93 30.71 3,000 9,000 9,278
07-04-2014 323.04 9.29 40 3,000 12,000 12,921
06-05-2014 329.43 9.11 49.11 3,000 15,000 16,177
06-06-2014 405.91 7.39 56.5 3,000 18,000 22,932
07-07-2014 425.82 7.05 63.54 3,000 21,000 27,057
06-08-2014 412.58 7.27 70.81 3,000 24,000 29,216
08-09-2014 434.7 6.9 77.71 3,000 27,000 33,782
07-10-2014 420.32 7.14 84.85 3,000 30,000 35,665
07-11-2014 446.4 6.72 91.57 3,000 33,000 40,878
08-12-2014 466.14 6.44 98.01 3,000 36,000 45,685
06-01-2015 455.5 6.59 104.59 3,000 39,000 47,643
06-02-2015 480.07 6.25 110.84 3,000 42,000 53,212
09-03-2015 495.69 6.05 116.9 3,000 45,000 57,944
06-04-2015 494.02 6.07 122.97 3,000 48,000 60,749
06-05-2015 464.85 6.45 129.42 3,000 51,000 60,162
08-06-2015 460.75 6.51 135.93 3,000 54,000 62,631
06-07-2015 486.01 6.17 142.11 3,000 57,000 69,065
06-08-2015 510.16 5.88 147.99 3,000 60,000 75,496
07-09-2015 454.44 6.6 154.59 3,000 63,000 70,251
06-10-2015 486.78 6.16 160.75 3,000 66,000 78,250
06-11-2015 476.85 6.29 167.04 3,000 69,000 79,654
07-12-2015 468.95 6.4 173.44 3,000 72,000 81,334
06-01-2016 469.83 6.39 179.82 3,000 75,000 84,487
08-02-2016 444.16 6.75 186.58 3,000 78,000 82,871
08-03-2016 443.29 6.77 193.35 3,000 81,000 85,708
06-04-2016 460.28 6.52 199.86 3,000 84,000 91,993
06-05-2016 473.93 6.33 206.19 3,000 87,000 97,721
06-06-2016 494.08 6.07 212.27 3,000 90,000 104,876
07-07-2016 511.62 5.86 218.13 3,000 93,000 111,599
08-08-2016 553.05 5.42 223.55 3,000 96,000 123,637
06-09-2016 580.92 5.16 228.72 3,000 99,000 132,867
06-10-2016 599.75 5 233.72 3,000 102,000 140,174
07-11-2016 583.17 5.14 238.86 3,000 105,000 139,299
06-12-2016 554.56 5.41 244.27 3,000 108,000 135,465
06-01-2017 560.76 5.35 249.62 3,000 111,000 139,979
06-02-2017 606.17 4.95 254.57 3,000 114,000 154,315
06-03-2017 606.72 4.94 259.52 3,000 117,000 157,455
06-04-2017 629.88 4.76 264.28 3,000 120,000 166,465
08-05-2017 639.15 4.69 268.97 3,000 123,000 171,915
06-06-2017 651.06 4.61 273.58 3,000 126,000 178,118
06-07-2017 664.98 4.51 278.09 3,000 129,000 184,927
07-08-2017 690.43 4.35 282.44 3,000 132,000 195,004
06-09-2017 692.05 4.33 286.77 3,000 135,000 198,462
06-10-2017 697.94 4.3 291.07 3,000 138,000 203,151
06-11-2017 716.27 4.19 295.26 3,000 141,000 211,486
06-12-2017 693.49 4.33 299.59 3,000 144,000 207,760
08-01-2018 743.22 4.04 303.62 3,000 147,000 225,659
06-02-2018 708.41 4.23 307.86 3,000 150,000 218,089
06-03-2018 693.07 4.33 312.19 3,000 153,000 216,367
06-04-2018 707.96 4.24 316.42 3,000 156,000 224,015
07-05-2018 723.15 4.15 320.57 3,000 159,000 231,822
06-06-2018 702.79 4.27 324.84 3,000 162,000 228,295
06-07-2018 696.94 4.3 329.15 3,000 165,000 229,395
06-08-2018 724.44 4.14 333.29 3,000 168,000 241,446
06-09-2018 738.71 4.06 337.35 3,000 171,000 249,202
08-10-2018 645.4 4.65 342 3,000 174,000 220,724
06-11-2018 678.22 4.42 346.42 3,000 177,000 234,948
06-12-2018 682.49 4.4 350.81 3,000 180,000 239,428
07-01-2019 692.25 4.33 355.15 3,000 183,000 245,852
06-02-2019 688.31 4.36 359.51 3,000 186,000 247,452
06-03-2019 700.23 4.28 363.79 3,000 189,000 254,738
08-04-2019 731.3 4.1 367.89 3,000 192,000 269,041
06-05-2019 720.14 4.17 372.06 3,000 195,000 267,935
06-06-2019 727.45 4.12 376.18 3,000 198,000 273,655
08-07-2019 708.38 4.24 380.42 3,000 201,000 269,481
06-08-2019 679.6 4.41 384.83 3,000 204,000 261,533
06-09-2019 678.27 4.42 389.26 3,000 207,000 264,021
07-10-2019 687.15 4.37 393.62 3,000 210,000 270,477
06-11-2019 742.71 4.04 397.66 3,000 213,000 295,347
06-12-2019 747.53 4.01 401.67 3,000 216,000 300,264
06-01-2020 751.51 3.99 405.67 3,000 219,000 304,862
06-02-2020 791.47 3.79 409.46 3,000 222,000 324,073
06-03-2020 719.16 4.17 413.63 3,000 225,000 297,465
07-04-2020 552.3 5.43 419.06 3,000 228,000 231,447
06-05-2020 587.48 5.11 424.17 3,000 231,000 249,190
08-06-2020 637.65 4.7 428.87 3,000 234,000 273,470
06-07-2020 661.27 4.54 433.41 3,000 237,000 286,600
06-08-2020 698.3 4.3 437.7 3,000 240,000 305,649
07-09-2020 713.83 4.2 441.91 3,000 243,000 315,447
06-10-2020 730.46 4.11 446.01 3,000 246,000 325,795
06-11-2020 771.44 3.89 449.9 3,000 249,000 347,073
07-12-2020 856.15 3.5 453.41 3,000 252,000 388,184
06-01-2021 909.94 3.3 456.7 3,000 255,000 415,573
08-02-2021 949.04 3.16 459.87 3,000 258,000 436,430
08-03-2021 953.65 3.15 463.01 3,000 261,000 441,550
06-04-2021 938.94 3.2 466.21 3,000 264,000 437,739
06-05-2021 975.63 3.07 469.28 3,000 267,000 457,844
07-06-2021 1,032.41 2.91 472.19 3,000 270,000 487,490
06-07-2021 1,062.03 2.82 475.01 3,000 273,000 504,476
06-08-2021 1,093.94 2.74 477.75 3,000 276,000 522,634
06-09-2021 1,149.48 2.61 480.36 3,000 279,000 552,168
06-10-2021 1,170.75 2.56 482.93 3,000 282,000 565,386
08-11-2021 1,198.64 2.5 485.43 3,000 285,000 581,855
06-12-2021 1,113.28 2.69 488.12 3,000 288,000 543,418
06-01-2022 1,170.39 2.56 490.69 3,000 291,000 574,295
07-02-2022 1,129.42 2.66 493.34 3,000 294,000 557,192
07-03-2022 1,036.53 2.89 496.24 3,000 297,000 514,365
06-04-2022 1,157.01 2.59 498.83 3,000 300,000 577,152
06-05-2022 1,048.28 2.86 501.69 3,000 303,000 525,914
06-06-2022 1,040.18 2.88 504.58 3,000 306,000 524,850
06-07-2022 1,017.63 2.95 507.52 3,000 309,000 516,472
08-08-2022 1,106.48 2.71 510.24 3,000 312,000 564,565
06-09-2022 1,121.53 2.67 512.91 3,000 315,000 575,244
06-10-2022 1,116.97 2.69 515.6 3,000 318,000 575,905
07-11-2022 1,155.86 2.6 518.19 3,000 321,000 598,957
06-12-2022 1,180.86 2.54 520.73 3,000 324,000 614,912
06-01-2023 1,125.93 2.66 523.4 3,000 327,000 589,308
06-02-2023 1,122.98 2.67 526.07 3,000 330,000 590,764
06-03-2023 1,112.33 2.7 528.77 3,000 333,000 588,161
06-04-2023 1,101.56 2.72 531.49 3,000 336,000 585,467
08-05-2023 1,141.44 2.63 534.12 3,000 339,000 609,662
06-06-2023 1,182.02 2.54 536.65 3,000 342,000 634,337
06-07-2023 1,242.99 2.41 539.07 3,000 345,000 670,057
07-08-2023 1,264.78 2.37 541.44 3,000 348,000 684,803
06-09-2023 1,304.62 2.3 543.74 3,000 351,000 709,374
06-10-2023 1,297.1 2.31 546.05 3,000 354,000 708,285
06-11-2023 1,286.14 2.33 548.39 3,000 357,000 705,300
06-12-2023 1,376.4 2.18 550.57 3,000 360,000 757,798
08-01-2024 1,437.05 2.09 552.65 3,000 363,000 794,189
06-02-2024 1,471.2 2.04 554.69 3,000 366,000 816,063
06-03-2024 1,494.11 2.01 556.7 3,000 369,000 831,771
08-04-2024 1,532.31 1.96 558.66 3,000 372,000 856,036
06-05-2024 1,538.19 1.95 560.61 3,000 375,000 862,321
06-06-2024 1,580.6 1.9 562.51 3,000 378,000 889,097
08-07-2024 1,692.09 1.77 564.28 3,000 381,000 954,811
06-08-2024 1,666.32 1.8 566.08 3,000 384,000 943,269
06-09-2024 1,765.75 1.7 567.78 3,000 387,000 1,002,554
07-10-2024 1,766.6 1.7 569.48 3,000 390,000 1,006,037
06-11-2024 1,754.37 1.71 571.19 3,000 393,000 1,002,072
06-12-2024 1,760.79 1.7 572.89 3,000 396,000 1,008,739
06-01-2025 1,697.22 1.77 574.66 3,000 399,000 975,321
06-02-2025 1,650.54 1.82 576.48 3,000 402,000 951,496
06-03-2025 1,575.23 1.9 578.38 3,000 405,000 911,081
07-04-2025 1,550.47 1.93 580.31 3,000 408,000 899,761
06-05-2025 1,705.23 1.76 582.07 3,000 411,000 992,570
06-06-2025 1,787.34 1.68 583.75 3,000 414,000 1,043,364
07-07-2025 1,813.22 1.65 585.41 3,000 417,000 1,061,472
06-08-2025 1,754.94 1.71 587.12 3,000 420,000 1,030,354
08-09-2025 1,777.73 1.69 588.8 3,000 423,000 1,046,735
06-10-2025 1,803.94 1.66 590.47 3,000 426,000 1,065,167
06-11-2025 1,846.12 1.63 592.09 3,000 429,000 1,093,073
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 567885.54 1372163.56 804278.02 256715.33 23.01%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-01-2014 292.5 10.26 10.26 3,000 3,000 3,000
06-02-2014 285.02 10.53 20.78 3,000 6,000 5,923
06-03-2014 302.11 9.93 30.71 3,000 9,000 9,278
07-04-2014 323.04 9.29 40 3,000 12,000 12,921
06-05-2014 329.43 9.11 49.11 3,000 15,000 16,177
06-06-2014 405.91 7.39 56.5 3,000 18,000 22,932
07-07-2014 425.82 7.05 63.54 3,000 21,000 27,057
06-08-2014 412.58 7.27 70.81 3,000 24,000 29,216
08-09-2014 434.7 6.9 77.71 3,000 27,000 33,782
07-10-2014 420.32 7.14 84.85 3,000 30,000 35,665
07-11-2014 446.4 6.72 91.57 3,000 33,000 40,878
08-12-2014 466.14 6.44 98.01 3,000 36,000 45,685
06-01-2015 455.5 6.92 104.92 3,150 39,150 47,793
06-02-2015 480.07 6.56 111.48 3,150 42,300 53,521
09-03-2015 495.69 6.35 117.84 3,150 45,450 58,412
06-04-2015 494.02 6.38 124.22 3,150 48,600 61,365
06-05-2015 464.85 6.78 130.99 3,150 51,750 60,892
08-06-2015 460.75 6.84 137.83 3,150 54,900 63,505
06-07-2015 486.01 6.48 144.31 3,150 58,050 70,136
06-08-2015 510.16 6.17 150.48 3,150 61,200 76,771
07-09-2015 454.44 6.93 157.42 3,150 64,350 71,536
06-10-2015 486.78 6.47 163.89 3,150 67,500 79,777
06-11-2015 476.85 6.61 170.49 3,150 70,650 81,300
07-12-2015 468.95 6.72 177.21 3,150 73,800 83,103
06-01-2016 469.83 7.04 184.25 3,308 77,108 86,566
08-02-2016 444.16 7.45 191.7 3,308 80,415 85,144
08-03-2016 443.29 7.46 199.16 3,308 83,722 88,285
06-04-2016 460.28 7.19 206.34 3,308 87,030 94,976
06-05-2016 473.93 6.98 213.32 3,308 90,338 101,100
06-06-2016 494.08 6.69 220.02 3,308 93,645 108,706
07-07-2016 511.62 6.46 226.48 3,308 96,952 115,873
08-08-2016 553.05 5.98 232.46 3,308 100,260 128,563
06-09-2016 580.92 5.69 238.16 3,308 103,568 138,350
06-10-2016 599.75 5.51 243.67 3,308 106,875 146,142
07-11-2016 583.17 5.67 249.34 3,308 110,182 145,409
06-12-2016 554.56 5.96 255.31 3,308 113,490 141,583
06-01-2017 560.76 6.19 261.5 3,473 116,963 146,639
06-02-2017 606.17 5.73 267.23 3,473 120,436 161,986
06-03-2017 606.72 5.72 272.95 3,473 123,909 165,606
06-04-2017 629.88 5.51 278.47 3,473 127,382 175,401
08-05-2017 639.15 5.43 283.9 3,473 130,854 181,455
06-06-2017 651.06 5.33 289.23 3,473 134,327 188,309
06-07-2017 664.98 5.22 294.46 3,473 137,800 195,808
07-08-2017 690.43 5.03 299.49 3,473 141,273 206,775
06-09-2017 692.05 5.02 304.51 3,473 144,746 210,733
06-10-2017 697.94 4.98 309.48 3,473 148,219 215,999
06-11-2017 716.27 4.85 314.33 3,473 151,692 225,145
06-12-2017 693.49 5.01 319.34 3,473 155,164 221,457
08-01-2018 743.22 4.91 324.24 3,647 158,811 240,985
06-02-2018 708.41 5.15 329.39 3,647 162,458 233,344
06-03-2018 693.07 5.26 334.65 3,647 166,104 231,938
06-04-2018 707.96 5.15 339.8 3,647 169,751 240,567
07-05-2018 723.15 5.04 344.85 3,647 173,397 249,375
06-06-2018 702.79 5.19 350.03 3,647 177,044 246,001
06-07-2018 696.94 5.23 355.27 3,647 180,690 247,600
06-08-2018 724.44 5.03 360.3 3,647 184,337 261,016
06-09-2018 738.71 4.94 365.24 3,647 187,983 269,804
08-10-2018 645.4 5.65 370.89 3,647 191,630 239,370
06-11-2018 678.22 5.38 376.26 3,647 195,276 255,189
06-12-2018 682.49 5.34 381.61 3,647 198,923 260,442
07-01-2019 692.25 5.53 387.14 3,829 202,752 267,996
06-02-2019 688.31 5.56 392.7 3,829 206,580 270,299
06-03-2019 700.23 5.47 398.17 3,829 210,409 278,809
08-04-2019 731.3 5.24 403.4 3,829 214,238 295,009
06-05-2019 720.14 5.32 408.72 3,829 218,067 294,336
06-06-2019 727.45 5.26 413.98 3,829 221,896 301,153
08-07-2019 708.38 5.41 419.39 3,829 225,725 297,087
06-08-2019 679.6 5.63 425.02 3,829 229,553 288,846
06-09-2019 678.27 5.65 430.67 3,829 233,382 292,109
07-10-2019 687.15 5.57 436.24 3,829 237,211 299,762
06-11-2019 742.71 5.16 441.4 3,829 241,040 327,829
06-12-2019 747.53 5.12 446.52 3,829 244,869 333,785
06-01-2020 751.51 5.35 451.87 4,020 248,889 339,582
06-02-2020 791.47 5.08 456.95 4,020 252,909 361,659
06-03-2020 719.16 5.59 462.54 4,020 256,930 332,638
07-04-2020 552.3 7.28 469.82 4,020 260,950 259,479
06-05-2020 587.48 6.84 476.66 4,020 264,970 280,028
08-06-2020 637.65 6.3 482.96 4,020 268,991 307,962
06-07-2020 661.27 6.08 489.04 4,020 273,011 323,390
06-08-2020 698.3 5.76 494.8 4,020 277,031 345,519
07-09-2020 713.83 5.63 500.43 4,020 281,051 357,224
06-10-2020 730.46 5.5 505.94 4,020 285,072 369,566
06-11-2020 771.44 5.21 511.15 4,020 289,092 394,320
07-12-2020 856.15 4.7 515.84 4,020 293,112 441,640
06-01-2021 909.94 4.64 520.48 4,221 297,334 473,608
08-02-2021 949.04 4.45 524.93 4,221 301,555 498,180
08-03-2021 953.65 4.43 529.36 4,221 305,776 504,822
06-04-2021 938.94 4.5 533.85 4,221 309,998 501,256
06-05-2021 975.63 4.33 538.18 4,221 314,219 525,064
07-06-2021 1,032.41 4.09 542.27 4,221 318,440 559,844
06-07-2021 1,062.03 3.97 546.24 4,221 322,661 580,127
06-08-2021 1,093.94 3.86 550.1 4,221 326,883 601,779
06-09-2021 1,149.48 3.67 553.77 4,221 331,104 636,553
06-10-2021 1,170.75 3.61 557.38 4,221 335,325 652,553
08-11-2021 1,198.64 3.52 560.9 4,221 339,547 672,319
06-12-2021 1,113.28 3.79 564.69 4,221 343,768 628,662
06-01-2022 1,170.39 3.79 568.48 4,432 348,200 665,344
07-02-2022 1,129.42 3.92 572.41 4,432 352,633 646,486
07-03-2022 1,036.53 4.28 576.68 4,432 357,065 597,748
06-04-2022 1,157.01 3.83 580.51 4,432 361,497 671,659
06-05-2022 1,048.28 4.23 584.74 4,432 365,930 612,972
06-06-2022 1,040.18 4.26 589 4,432 370,362 612,668
06-07-2022 1,017.63 4.36 593.36 4,432 374,794 603,818
08-08-2022 1,106.48 4.01 597.36 4,432 379,227 660,970
06-09-2022 1,121.53 3.95 601.32 4,432 383,659 674,393
06-10-2022 1,116.97 3.97 605.28 4,432 388,092 676,084
07-11-2022 1,155.86 3.83 609.12 4,432 392,524 704,055
06-12-2022 1,180.86 3.75 612.87 4,432 396,956 723,716
06-01-2023 1,125.93 4.13 617.01 4,654 401,610 694,705
06-02-2023 1,122.98 4.14 621.15 4,654 406,264 697,538
06-03-2023 1,112.33 4.18 625.33 4,654 410,918 695,577
06-04-2023 1,101.56 4.22 629.56 4,654 415,572 693,496
08-05-2023 1,141.44 4.08 633.64 4,654 420,226 723,257
06-06-2023 1,182.02 3.94 637.57 4,654 424,880 753,624
06-07-2023 1,242.99 3.74 641.32 4,654 429,534 797,151
07-08-2023 1,264.78 3.68 645 4,654 434,188 815,779
06-09-2023 1,304.62 3.57 648.56 4,654 438,842 846,130
06-10-2023 1,297.1 3.59 652.15 4,654 443,496 845,907
06-11-2023 1,286.14 3.62 655.77 4,654 448,150 843,413
06-12-2023 1,376.4 3.38 659.15 4,654 452,804 907,257
08-01-2024 1,437.05 3.4 662.55 4,887 457,691 952,121
06-02-2024 1,471.2 3.32 665.87 4,887 462,577 979,634
06-03-2024 1,494.11 3.27 669.14 4,887 467,464 999,776
08-04-2024 1,532.31 3.19 672.33 4,887 472,351 1,030,224
06-05-2024 1,538.19 3.18 675.51 4,887 477,238 1,039,064
06-06-2024 1,580.6 3.09 678.6 4,887 482,124 1,072,599
08-07-2024 1,692.09 2.89 681.49 4,887 487,011 1,153,143
06-08-2024 1,666.32 2.93 684.42 4,887 491,898 1,140,468
06-09-2024 1,765.75 2.77 687.19 4,887 496,784 1,213,407
07-10-2024 1,766.6 2.77 689.96 4,887 501,671 1,218,878
06-11-2024 1,754.37 2.79 692.74 4,887 506,558 1,215,326
06-12-2024 1,760.79 2.78 695.52 4,887 511,444 1,224,660
06-01-2025 1,697.22 3.02 698.54 5,131 516,575 1,185,577
06-02-2025 1,650.54 3.11 701.65 5,131 521,706 1,158,100
06-03-2025 1,575.23 3.26 704.91 5,131 526,837 1,110,390
07-04-2025 1,550.47 3.31 708.22 5,131 531,968 1,098,068
06-05-2025 1,705.23 3.01 711.23 5,131 537,099 1,212,802
06-06-2025 1,787.34 2.87 714.1 5,131 542,230 1,276,332
07-07-2025 1,813.22 2.83 716.93 5,131 547,361 1,299,944
06-08-2025 1,754.94 2.92 719.85 5,131 552,492 1,263,293
08-09-2025 1,777.73 2.89 722.74 5,131 557,624 1,284,829
06-10-2025 1,803.94 2.84 725.58 5,131 562,755 1,308,903
06-11-2025 1,846.12 2.78 728.36 5,131 567,886 1,344,639
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 761274.87 1713344.74 952069.87 597896.51 53.60%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
06-01-2014 292.5 10.26 10.26 3,000 3,000 3,000
06-02-2014 285.02 10.53 20.78 3,000 6,000 5,923
06-03-2014 302.11 9.93 30.71 3,000 9,000 9,278
07-04-2014 323.04 9.29 40 3,000 12,000 12,921
06-05-2014 329.43 9.11 49.11 3,000 15,000 16,177
06-06-2014 405.91 7.39 56.5 3,000 18,000 22,932
07-07-2014 425.82 7.05 63.54 3,000 21,000 27,057
06-08-2014 412.58 7.27 70.81 3,000 24,000 29,216
08-09-2014 434.7 6.9 77.71 3,000 27,000 33,782
07-10-2014 420.32 7.14 84.85 3,000 30,000 35,665
07-11-2014 446.4 6.72 91.57 3,000 33,000 40,878
08-12-2014 466.14 6.44 98.01 3,000 36,000 45,685
06-01-2015 455.5 7.24 105.25 3,300 39,300 47,943
06-02-2015 480.07 6.87 112.13 3,300 42,600 53,829
09-03-2015 495.69 6.66 118.78 3,300 45,900 58,880
06-04-2015 494.02 6.68 125.46 3,300 49,200 61,982
06-05-2015 464.85 7.1 132.56 3,300 52,500 61,622
08-06-2015 460.75 7.16 139.73 3,300 55,800 64,378
06-07-2015 486.01 6.79 146.52 3,300 59,100 71,208
06-08-2015 510.16 6.47 152.98 3,300 62,400 78,046
07-09-2015 454.44 7.26 160.25 3,300 65,700 72,822
06-10-2015 486.78 6.78 167.02 3,300 69,000 81,304
06-11-2015 476.85 6.92 173.95 3,300 72,300 82,946
07-12-2015 468.95 7.04 180.98 3,300 75,600 84,872
06-01-2016 469.83 7.73 188.71 3,630 79,230 88,661
08-02-2016 444.16 8.17 196.88 3,630 82,860 87,447
08-03-2016 443.29 8.19 205.07 3,630 86,490 90,905
06-04-2016 460.28 7.89 212.96 3,630 90,120 98,020
06-05-2016 473.93 7.66 220.62 3,630 93,750 104,556
06-06-2016 494.08 7.35 227.96 3,630 97,380 112,632
07-07-2016 511.62 7.1 235.06 3,630 101,010 120,260
08-08-2016 553.05 6.56 241.62 3,630 104,640 133,629
06-09-2016 580.92 6.25 247.87 3,630 108,270 143,993
06-10-2016 599.75 6.05 253.92 3,630 111,900 152,290
07-11-2016 583.17 6.22 260.15 3,630 115,530 151,710
06-12-2016 554.56 6.55 266.69 3,630 119,160 147,897
06-01-2017 560.76 7.12 273.81 3,993 123,153 153,544
06-02-2017 606.17 6.59 280.4 3,993 127,146 169,971
06-03-2017 606.72 6.58 286.98 3,993 131,139 174,118
06-04-2017 629.88 6.34 293.32 3,993 135,132 184,757
08-05-2017 639.15 6.25 299.57 3,993 139,125 191,469
06-06-2017 651.06 6.13 305.7 3,993 143,118 199,030
06-07-2017 664.98 6 311.71 3,993 147,111 207,279
07-08-2017 690.43 5.78 317.49 3,993 151,104 219,205
06-09-2017 692.05 5.77 323.26 3,993 155,097 223,712
06-10-2017 697.94 5.72 328.98 3,993 159,090 229,609
06-11-2017 716.27 5.57 334.56 3,993 163,083 239,632
06-12-2017 693.49 5.76 340.31 3,993 167,076 236,004
08-01-2018 743.22 5.91 346.22 4,392 171,468 257,320
06-02-2018 708.41 6.2 352.42 4,392 175,861 249,660
06-03-2018 693.07 6.34 358.76 4,392 180,253 248,646
06-04-2018 707.96 6.2 364.97 4,392 184,645 258,381
07-05-2018 723.15 6.07 371.04 4,392 189,037 268,317
06-06-2018 702.79 6.25 377.29 4,392 193,430 265,155
06-07-2018 696.94 6.3 383.59 4,392 197,822 267,340
06-08-2018 724.44 6.06 389.65 4,392 202,214 282,281
06-09-2018 738.71 5.95 395.6 4,392 206,607 292,234
08-10-2018 645.4 6.81 402.41 4,392 210,999 259,713
06-11-2018 678.22 6.48 408.88 4,392 215,391 277,312
06-12-2018 682.49 6.44 415.32 4,392 219,784 283,450
07-01-2019 692.25 6.98 422.3 4,832 224,615 292,335
06-02-2019 688.31 7.02 429.32 4,832 229,447 295,503
06-03-2019 700.23 6.9 436.22 4,832 234,278 305,452
08-04-2019 731.3 6.61 442.82 4,832 239,110 323,836
06-05-2019 720.14 6.71 449.53 4,832 243,941 323,726
06-06-2019 727.45 6.64 456.17 4,832 248,773 331,844
08-07-2019 708.38 6.82 462.99 4,832 253,604 327,976
06-08-2019 679.6 7.11 470.1 4,832 258,436 319,483
06-09-2019 678.27 7.12 477.23 4,832 263,267 323,689
07-10-2019 687.15 7.03 484.26 4,832 268,099 332,758
06-11-2019 742.71 6.51 490.76 4,832 272,930 364,495
06-12-2019 747.53 6.46 497.23 4,832 277,762 371,692
06-01-2020 751.51 7.07 504.3 5,315 283,077 378,986
06-02-2020 791.47 6.71 511.01 5,315 288,391 404,452
06-03-2020 719.16 7.39 518.4 5,315 293,706 372,815
07-04-2020 552.3 9.62 528.03 5,315 299,021 291,629
06-05-2020 587.48 9.05 537.07 5,315 304,335 315,520
08-06-2020 637.65 8.33 545.41 5,315 309,650 347,780
06-07-2020 661.27 8.04 553.45 5,315 314,965 365,977
06-08-2020 698.3 7.61 561.06 5,315 320,279 391,786
07-09-2020 713.83 7.45 568.5 5,315 325,594 405,814
06-10-2020 730.46 7.28 575.78 5,315 330,909 420,582
06-11-2020 771.44 6.89 582.67 5,315 336,223 449,492
07-12-2020 856.15 6.21 588.87 5,315 341,538 504,165
06-01-2021 909.94 6.42 595.3 5,846 347,384 541,687
08-02-2021 949.04 6.16 601.46 5,846 353,230 570,809
08-03-2021 953.65 6.13 607.59 5,846 359,077 579,428
06-04-2021 938.94 6.23 613.82 5,846 364,923 576,336
06-05-2021 975.63 5.99 619.81 5,846 370,769 604,703
07-06-2021 1,032.41 5.66 625.47 5,846 376,615 645,742
06-07-2021 1,062.03 5.5 630.98 5,846 382,461 670,115
06-08-2021 1,093.94 5.34 636.32 5,846 388,307 696,095
06-09-2021 1,149.48 5.09 641.41 5,846 394,154 737,283
06-10-2021 1,170.75 4.99 646.4 5,846 400,000 756,772
08-11-2021 1,198.64 4.88 651.28 5,846 405,846 780,646
06-12-2021 1,113.28 5.25 656.53 5,846 411,692 730,899
06-01-2022 1,170.39 5.49 662.02 6,431 418,123 774,824
07-02-2022 1,129.42 5.69 667.72 6,431 424,554 754,132
07-03-2022 1,036.53 6.2 673.92 6,431 430,984 698,538
06-04-2022 1,157.01 5.56 679.48 6,431 437,415 786,163
06-05-2022 1,048.28 6.13 685.61 6,431 443,846 718,714
06-06-2022 1,040.18 6.18 691.8 6,431 450,277 719,592
06-07-2022 1,017.63 6.32 698.11 6,431 456,707 710,422
08-08-2022 1,106.48 5.81 703.93 6,431 463,138 778,881
06-09-2022 1,121.53 5.73 709.66 6,431 469,569 795,905
06-10-2022 1,116.97 5.76 715.42 6,431 476,000 799,100
07-11-2022 1,155.86 5.56 720.98 6,431 482,430 833,353
06-12-2022 1,180.86 5.45 726.43 6,431 488,861 857,809
06-01-2023 1,125.93 6.28 732.71 7,074 495,935 824,980
06-02-2023 1,122.98 6.3 739.01 7,074 503,009 829,892
06-03-2023 1,112.33 6.36 745.37 7,074 510,083 829,096
06-04-2023 1,101.56 6.42 751.79 7,074 517,157 828,142
08-05-2023 1,141.44 6.2 757.99 7,074 524,230 865,197
06-06-2023 1,182.02 5.98 763.97 7,074 531,304 903,030
06-07-2023 1,242.99 5.69 769.66 7,074 538,378 956,683
07-08-2023 1,264.78 5.59 775.26 7,074 545,452 980,528
06-09-2023 1,304.62 5.42 780.68 7,074 552,526 1,018,488
06-10-2023 1,297.1 5.45 786.13 7,074 559,600 1,019,691
06-11-2023 1,286.14 5.5 791.63 7,074 566,673 1,018,149
06-12-2023 1,376.4 5.14 796.77 7,074 573,747 1,096,676
08-01-2024 1,437.05 5.41 802.19 7,781 581,529 1,152,781
06-02-2024 1,471.2 5.29 807.47 7,781 589,310 1,187,957
06-03-2024 1,494.11 5.21 812.68 7,781 597,091 1,214,237
08-04-2024 1,532.31 5.08 817.76 7,781 604,872 1,253,063
06-05-2024 1,538.19 5.06 822.82 7,781 612,653 1,265,653
06-06-2024 1,580.6 4.92 827.74 7,781 620,435 1,308,330
08-07-2024 1,692.09 4.6 832.34 7,781 628,216 1,408,396
06-08-2024 1,666.32 4.67 837.01 7,781 635,997 1,394,728
06-09-2024 1,765.75 4.41 841.42 7,781 643,778 1,485,733
