• Home
  • SIP with Annual Increase

SIP with Annual Increase

Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 27-11-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 1127811.78 695811.78 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
27-12-2013 294.7 10.18 10.18 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.68 3,000 6,000 5,909
28-02-2014 293.09 10.24 30.91 3,000 9,000 9,060
27-03-2014 315.94 9.5 40.41 3,000 12,000 12,766
28-04-2014 334.02 8.98 49.39 3,000 15,000 16,497
27-05-2014 381.91 7.86 57.24 3,000 18,000 21,862
27-06-2014 407.77 7.36 64.6 3,000 21,000 26,343
28-07-2014 412.89 7.27 71.87 3,000 24,000 29,673
27-08-2014 419.32 7.15 79.02 3,000 27,000 33,135
29-09-2014 425.1 7.06 86.08 3,000 30,000 36,592
27-10-2014 430.56 6.97 93.05 3,000 33,000 40,062
27-11-2014 455.71 6.58 99.63 3,000 36,000 45,402
29-12-2014 458.56 6.54 106.17 3,000 39,000 48,686
27-01-2015 493.71 6.08 112.25 3,000 42,000 55,418
27-02-2015 494.43 6.07 118.32 3,000 45,000 58,499
27-03-2015 477.31 6.29 124.6 3,000 48,000 59,473
27-04-2015 463.34 6.47 131.08 3,000 51,000 60,733
27-05-2015 477.91 6.28 137.35 3,000 54,000 65,642
29-06-2015 470.41 6.38 143.73 3,000 57,000 67,612
27-07-2015 490.44 6.12 149.85 3,000 60,000 73,491
27-08-2015 475.95 6.3 156.15 3,000 63,000 74,320
28-09-2015 471.78 6.36 162.51 3,000 66,000 76,669
27-10-2015 488.73 6.14 168.65 3,000 69,000 82,423
27-11-2015 474.96 6.32 174.96 3,000 72,000 83,101
28-12-2015 473.76 6.33 181.3 3,000 75,000 85,891
27-01-2016 443.49 6.76 188.06 3,000 78,000 83,403
29-02-2016 412.95 7.26 195.33 3,000 81,000 80,660
28-03-2016 455.48 6.59 201.91 3,000 84,000 91,967
27-04-2016 484.61 6.19 208.1 3,000 87,000 100,849
27-05-2016 491.77 6.1 214.2 3,000 90,000 105,339
27-06-2016 492.98 6.09 220.29 3,000 93,000 108,598
27-07-2016 537.17 5.58 225.87 3,000 96,000 121,333
29-08-2016 562.28 5.34 231.21 3,000 99,000 130,004
27-09-2016 580.78 5.17 236.37 3,000 102,000 137,282
27-10-2016 589.76 5.09 241.46 3,000 105,000 142,404
28-11-2016 554.5 5.41 246.87 3,000 108,000 136,890
27-12-2016 537.59 5.58 252.45 3,000 111,000 135,716
27-01-2017 594.49 5.05 257.5 3,000 114,000 153,080
27-02-2017 604.52 4.96 262.46 3,000 117,000 158,663
27-03-2017 613.96 4.89 267.35 3,000 120,000 164,141
27-04-2017 639.46 4.69 272.04 3,000 123,000 173,958
29-05-2017 642.6 4.67 276.71 3,000 126,000 177,812
27-06-2017 646.99 4.64 281.34 3,000 129,000 182,027
27-07-2017 684.31 4.38 285.73 3,000 132,000 195,527
28-08-2017 687.03 4.37 290.09 3,000 135,000 199,304
27-09-2017 677.57 4.43 294.52 3,000 138,000 199,560
27-10-2017 708.8 4.23 298.75 3,000 141,000 211,757
27-11-2017 714.11 4.2 302.96 3,000 144,000 216,344
27-12-2017 729.4 4.11 307.07 3,000 147,000 223,976
29-01-2018 744.09 4.03 311.1 3,000 150,000 231,487
27-02-2018 712.83 4.21 315.31 3,000 153,000 224,762
27-03-2018 693.62 4.33 319.63 3,000 156,000 221,705
27-04-2018 728.2 4.12 323.75 3,000 159,000 235,758
28-05-2018 712.75 4.21 327.96 3,000 162,000 233,756
27-06-2018 697.55 4.3 332.26 3,000 165,000 231,771
27-07-2018 714.36 4.2 336.46 3,000 168,000 240,356
27-08-2018 749.26 4 340.47 3,000 171,000 255,099
27-09-2018 687.24 4.37 344.83 3,000 174,000 236,983
29-10-2018 658.86 4.55 349.39 3,000 177,000 230,197
27-11-2018 692.97 4.33 353.72 3,000 180,000 245,114
27-12-2018 694.16 4.32 358.04 3,000 183,000 248,535
28-01-2019 672.56 4.46 362.5 3,000 186,000 243,801
27-02-2019 677.17 4.43 366.93 3,000 189,000 248,473
27-03-2019 719.02 4.17 371.1 3,000 192,000 266,828
30-04-2019 729.6 4.11 375.21 3,000 195,000 273,755
27-05-2019 744.1 4.03 379.24 3,000 198,000 282,195
27-06-2019 731.02 4.1 383.35 3,000 201,000 280,235
29-07-2019 692.6 4.33 387.68 3,000 204,000 268,507
27-08-2019 681.26 4.4 392.08 3,000 207,000 267,110
27-09-2019 720.4 4.16 396.25 3,000 210,000 285,456
29-10-2019 731.46 4.1 400.35 3,000 213,000 292,839
27-11-2019 757.61 3.96 404.31 3,000 216,000 306,308
27-12-2019 765.39 3.92 408.23 3,000 219,000 312,454
27-01-2020 783.9 3.83 412.05 3,000 222,000 323,010
27-02-2020 764.12 3.93 415.98 3,000 225,000 317,859
27-03-2020 542.73 5.53 421.51 3,000 228,000 228,765
27-04-2020 586.99 5.11 426.62 3,000 231,000 250,421
27-05-2020 586.49 5.12 431.73 3,000 234,000 253,208
29-06-2020 640.36 4.68 436.42 3,000 237,000 279,466
27-07-2020 676.68 4.43 440.85 3,000 240,000 298,316
27-08-2020 730.66 4.11 444.96 3,000 243,000 325,114
28-09-2020 713.33 4.21 449.16 3,000 246,000 320,402
27-10-2020 748.07 4.01 453.17 3,000 249,000 339,006
27-11-2020 828.49 3.62 456.8 3,000 252,000 378,451
28-12-2020 878.36 3.42 460.21 3,000 255,000 404,231
27-01-2021 886.29 3.38 463.6 3,000 258,000 410,881
01-03-2021 940.43 3.19 466.79 3,000 261,000 438,980
30-03-2021 943 3.18 469.97 3,000 264,000 443,179
27-04-2021 952.77 3.15 473.12 3,000 267,000 450,771
27-05-2021 1,007.46 2.98 476.09 3,000 270,000 479,646
28-06-2021 1,054.31 2.85 478.94 3,000 273,000 504,951
27-07-2021 1,066.18 2.81 481.75 3,000 276,000 513,636
27-08-2021 1,097.93 2.73 484.49 3,000 279,000 531,931
27-09-2021 1,177.12 2.55 487.03 3,000 282,000 573,298
27-10-2021 1,197.52 2.51 489.54 3,000 285,000 586,233
29-11-2021 1,121.82 2.67 492.21 3,000 288,000 552,175
27-12-2021 1,129.1 2.66 494.87 3,000 291,000 558,758
27-01-2022 1,112.25 2.7 497.57 3,000 294,000 553,420
28-02-2022 1,089.56 2.75 500.32 3,000 297,000 545,130
28-03-2022 1,120.07 2.68 503 3,000 300,000 563,395
27-04-2022 1,098.71 2.73 505.73 3,000 303,000 555,651
27-05-2022 1,035.29 2.9 508.63 3,000 306,000 526,577
27-06-2022 1,003.27 2.99 511.62 3,000 309,000 513,291
27-07-2022 1,056.25 2.84 514.46 3,000 312,000 543,396
29-08-2022 1,096.82 2.74 517.19 3,000 315,000 567,268
27-09-2022 1,082.65 2.77 519.96 3,000 318,000 562,939
27-10-2022 1,139.36 2.63 522.6 3,000 321,000 595,427
28-11-2022 1,171.95 2.56 525.16 3,000 324,000 615,458
27-12-2022 1,139.6 2.63 527.79 3,000 327,000 601,469
27-01-2023 1,100.37 2.73 530.52 3,000 330,000 583,764
27-02-2023 1,096.14 2.74 533.25 3,000 333,000 584,520
27-03-2023 1,065.91 2.81 536.07 3,000 336,000 571,400
27-04-2023 1,118.14 2.68 538.75 3,000 339,000 602,399
29-05-2023 1,169.77 2.56 541.32 3,000 342,000 633,214
27-06-2023 1,205.47 2.49 543.8 3,000 345,000 655,539
27-07-2023 1,263.65 2.37 546.18 3,000 348,000 690,178
28-08-2023 1,263.28 2.37 548.55 3,000 351,000 692,976
27-09-2023 1,298.68 2.31 550.86 3,000 354,000 715,394
27-10-2023 1,255.02 2.39 553.25 3,000 357,000 694,344
28-11-2023 1,317.97 2.28 555.53 3,000 360,000 732,171
27-12-2023 1,428.62 2.1 557.63 3,000 363,000 796,640
29-01-2024 1,455.59 2.06 559.69 3,000 366,000 814,680
27-02-2024 1,495.04 2.01 561.7 3,000 369,000 839,759
27-03-2024 1,480.69 2.03 563.72 3,000 372,000 834,699
29-04-2024 1,547.84 1.94 565.66 3,000 375,000 875,553
27-05-2024 1,575.09 1.9 567.57 3,000 378,000 893,967
27-06-2024 1,668.96 1.8 569.36 3,000 381,000 950,245
29-07-2024 1,738.12 1.73 571.09 3,000 384,000 992,622
27-08-2024 1,763.7 1.7 572.79 3,000 387,000 1,010,230
27-09-2024 1,853.62 1.62 574.41 3,000 390,000 1,064,736
28-10-2024 1,735.97 1.73 576.14 3,000 393,000 1,000,157
27-11-2024 1,726.65 1.74 577.87 3,000 396,000 997,787
27-12-2024 1,708.06 1.76 579.63 3,000 399,000 990,044
27-01-2025 1,602.6 1.87 581.5 3,000 402,000 931,917
27-02-2025 1,566.34 1.92 583.42 3,000 405,000 913,831
27-03-2025 1,652.65 1.82 585.23 3,000 408,000 967,186
28-04-2025 1,709.66 1.75 586.99 3,000 411,000 1,003,550
27-05-2025 1,758.46 1.71 588.69 3,000 414,000 1,035,195
27-06-2025 1,822.13 1.65 590.34 3,000 417,000 1,075,677
28-07-2025 1,761.15 1.7 592.04 3,000 420,000 1,042,678
28-08-2025 1,757.63 1.71 593.75 3,000 423,000 1,043,594
29-09-2025 1,769.59 1.7 595.45 3,000 426,000 1,053,695
27-10-2025 1,870.77 1.6 597.05 3,000 429,000 1,116,943
27-11-2025 1,883.95 1.59 598.64 3,000 432,000 1,127,812
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1388630.72 815614.17 260818.94 23.13%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
27-12-2013 294.7 10.18 10.18 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.68 3,000 6,000 5,909
28-02-2014 293.09 10.24 30.91 3,000 9,000 9,060
27-03-2014 315.94 9.5 40.41 3,000 12,000 12,766
28-04-2014 334.02 8.98 49.39 3,000 15,000 16,497
27-05-2014 381.91 7.86 57.24 3,000 18,000 21,862
27-06-2014 407.77 7.36 64.6 3,000 21,000 26,343
28-07-2014 412.89 7.27 71.87 3,000 24,000 29,673
27-08-2014 419.32 7.15 79.02 3,000 27,000 33,135
29-09-2014 425.1 7.06 86.08 3,000 30,000 36,592
27-10-2014 430.56 6.97 93.05 3,000 33,000 40,062
27-11-2014 455.71 6.58 99.63 3,000 36,000 45,402
29-12-2014 458.56 6.87 106.5 3,150 39,150 48,836
27-01-2015 493.71 6.38 112.88 3,150 42,300 55,730
27-02-2015 494.43 6.37 119.25 3,150 45,450 58,961
27-03-2015 477.31 6.6 125.85 3,150 48,600 60,069
27-04-2015 463.34 6.8 132.65 3,150 51,750 61,461
27-05-2015 477.91 6.59 139.24 3,150 54,900 66,544
29-06-2015 470.41 6.7 145.94 3,150 58,050 68,650
27-07-2015 490.44 6.42 152.36 3,150 61,200 74,723
27-08-2015 475.95 6.62 158.98 3,150 64,350 75,665
28-09-2015 471.78 6.68 165.65 3,150 67,500 78,152
27-10-2015 488.73 6.45 172.1 3,150 70,650 84,110
27-11-2015 474.96 6.63 178.73 3,150 73,800 84,890
28-12-2015 473.76 6.98 185.71 3,308 77,108 87,983
27-01-2016 443.49 7.46 193.17 3,308 80,415 85,669
29-02-2016 412.95 8.01 201.18 3,308 83,722 83,077
28-03-2016 455.48 7.26 208.44 3,308 87,030 94,941
27-04-2016 484.61 6.83 215.27 3,308 90,338 104,320
27-05-2016 491.77 6.73 221.99 3,308 93,645 109,169
27-06-2016 492.98 6.71 228.7 3,308 96,952 112,745
27-07-2016 537.17 6.16 234.86 3,308 100,260 126,159
29-08-2016 562.28 5.88 240.74 3,308 103,568 135,364
27-09-2016 580.78 5.69 246.44 3,308 106,875 143,125
27-10-2016 589.76 5.61 252.04 3,308 110,182 148,646
28-11-2016 554.5 5.96 258.01 3,308 113,490 143,066
27-12-2016 537.59 6.46 264.47 3,473 116,963 142,176
27-01-2017 594.49 5.84 270.31 3,473 120,436 160,697
27-02-2017 604.52 5.74 276.06 3,473 123,909 166,881
27-03-2017 613.96 5.66 281.71 3,473 127,382 172,960
27-04-2017 639.46 5.43 287.14 3,473 130,854 183,617
29-05-2017 642.6 5.4 292.55 3,473 134,327 187,991
27-06-2017 646.99 5.37 297.92 3,473 137,800 192,748
27-07-2017 684.31 5.08 302.99 3,473 141,273 207,339
28-08-2017 687.03 5.05 308.05 3,473 144,746 211,636
27-09-2017 677.57 5.13 313.17 3,473 148,219 212,195
27-10-2017 708.8 4.9 318.07 3,473 151,692 225,448
27-11-2017 714.11 4.86 322.93 3,473 155,164 230,610
27-12-2017 729.4 5 327.93 3,647 158,811 239,194
29-01-2018 744.09 4.9 332.83 3,647 162,458 247,658
27-02-2018 712.83 5.12 337.95 3,647 166,104 240,900
27-03-2018 693.62 5.26 343.21 3,647 169,751 238,055
27-04-2018 728.2 5.01 348.21 3,647 173,397 253,569
28-05-2018 712.75 5.12 353.33 3,647 177,044 251,836
27-06-2018 697.55 5.23 358.56 3,647 180,690 250,112
27-07-2018 714.36 5.1 363.66 3,647 184,337 259,786
27-08-2018 749.26 4.87 368.53 3,647 187,983 276,124
27-09-2018 687.24 5.31 373.83 3,647 191,630 256,914
29-10-2018 658.86 5.53 379.37 3,647 195,276 249,951
27-11-2018 692.97 5.26 384.63 3,647 198,923 266,538
27-12-2018 694.16 5.52 390.15 3,829 202,752 270,825
28-01-2019 672.56 5.69 395.84 3,829 206,580 266,226
27-02-2019 677.17 5.65 401.49 3,829 210,409 271,880
27-03-2019 719.02 5.33 406.82 3,829 214,238 292,512
30-04-2019 729.6 5.25 412.07 3,829 218,067 300,645
27-05-2019 744.1 5.15 417.21 3,829 221,896 310,448
27-06-2019 731.02 5.24 422.45 3,829 225,725 308,820
29-07-2019 692.6 5.53 427.98 3,829 229,553 296,418
27-08-2019 681.26 5.62 433.6 3,829 233,382 295,394
27-09-2019 720.4 5.31 438.91 3,829 237,211 316,194
29-10-2019 731.46 5.23 444.15 3,829 241,040 324,877
27-11-2019 757.61 5.05 449.2 3,829 244,869 340,320
27-12-2019 765.39 5.25 454.46 4,020 248,889 347,835
27-01-2020 783.9 5.13 459.58 4,020 252,909 360,268
27-02-2020 764.12 5.26 464.85 4,020 256,930 355,197
27-03-2020 542.73 7.41 472.25 4,020 260,950 256,306
27-04-2020 586.99 6.85 479.1 4,020 264,970 281,228
27-05-2020 586.49 6.85 485.96 4,020 268,991 285,009
29-06-2020 640.36 6.28 492.23 4,020 273,011 315,207
27-07-2020 676.68 5.94 498.18 4,020 277,031 337,106
27-08-2020 730.66 5.5 503.68 4,020 281,051 368,017
28-09-2020 713.33 5.64 509.31 4,020 285,072 363,309
27-10-2020 748.07 5.37 514.69 4,020 289,092 385,023
27-11-2020 828.49 4.85 519.54 4,020 293,112 430,434
28-12-2020 878.36 4.81 524.35 4,221 297,334 460,565
27-01-2021 886.29 4.76 529.11 4,221 301,555 468,944
01-03-2021 940.43 4.49 533.6 4,221 305,776 501,812
30-03-2021 943 4.48 538.07 4,221 309,998 507,404
27-04-2021 952.77 4.43 542.51 4,221 314,219 516,883
27-05-2021 1,007.46 4.19 546.7 4,221 318,440 550,774
28-06-2021 1,054.31 4 550.7 4,221 322,661 580,608
27-07-2021 1,066.18 3.96 554.66 4,221 326,883 591,366
27-08-2021 1,097.93 3.84 558.5 4,221 331,104 613,197
27-09-2021 1,177.12 3.59 562.09 4,221 335,325 661,647
27-10-2021 1,197.52 3.53 565.61 4,221 339,547 677,334
29-11-2021 1,121.82 3.76 569.38 4,221 343,768 638,739
27-12-2021 1,129.1 3.93 573.3 4,432 348,200 647,316
27-01-2022 1,112.25 3.99 577.29 4,432 352,633 642,088
28-02-2022 1,089.56 4.07 581.36 4,432 357,065 633,422
28-03-2022 1,120.07 3.96 585.31 4,432 361,497 655,592
27-04-2022 1,098.71 4.03 589.35 4,432 365,930 647,522
27-05-2022 1,035.29 4.28 593.63 4,432 370,362 614,578
27-06-2022 1,003.27 4.42 598.05 4,432 374,794 600,002
27-07-2022 1,056.25 4.2 602.24 4,432 379,227 636,119
29-08-2022 1,096.82 4.04 606.28 4,432 383,659 664,984
27-09-2022 1,082.65 4.09 610.38 4,432 388,092 660,826
27-10-2022 1,139.36 3.89 614.27 4,432 392,524 699,872
28-11-2022 1,171.95 3.78 618.05 4,432 396,956 724,324
27-12-2022 1,139.6 4.08 622.13 4,654 401,610 708,984
27-01-2023 1,100.37 4.23 626.36 4,654 406,264 689,231
27-02-2023 1,096.14 4.25 630.61 4,654 410,918 691,236
27-03-2023 1,065.91 4.37 634.98 4,654 415,572 676,827
27-04-2023 1,118.14 4.16 639.14 4,654 420,226 714,645
29-05-2023 1,169.77 3.98 643.12 4,654 424,880 752,298
27-06-2023 1,205.47 3.86 646.98 4,654 429,534 779,911
27-07-2023 1,263.65 3.68 650.66 4,654 434,188 822,206
28-08-2023 1,263.28 3.68 654.34 4,654 438,842 826,620
27-09-2023 1,298.68 3.58 657.93 4,654 443,496 854,437
27-10-2023 1,255.02 3.71 661.64 4,654 448,150 830,366
28-11-2023 1,317.97 3.53 665.17 4,654 452,804 876,670
27-12-2023 1,428.62 3.42 668.59 4,887 457,691 955,158
29-01-2024 1,455.59 3.36 671.94 4,887 462,577 978,076
27-02-2024 1,495.04 3.27 675.21 4,887 467,464 1,009,471
27-03-2024 1,480.69 3.3 678.51 4,887 472,351 1,004,668
29-04-2024 1,547.84 3.16 681.67 4,887 477,238 1,055,117
27-05-2024 1,575.09 3.1 684.77 4,887 482,124 1,078,580
27-06-2024 1,668.96 2.93 687.7 4,887 487,011 1,147,746
29-07-2024 1,738.12 2.81 690.51 4,887 491,898 1,200,194
27-08-2024 1,763.7 2.77 693.28 4,887 496,784 1,222,744
27-09-2024 1,853.62 2.64 695.92 4,887 501,671 1,289,971
28-10-2024 1,735.97 2.81 698.73 4,887 506,558 1,212,983
27-11-2024 1,726.65 2.83 701.57 4,887 511,444 1,211,357
27-12-2024 1,708.06 3 704.57 5,131 516,575 1,203,446
27-01-2025 1,602.6 3.2 707.77 5,131 521,706 1,134,273
27-02-2025 1,566.34 3.28 711.05 5,131 526,837 1,113,741
27-03-2025 1,652.65 3.1 714.15 5,131 531,968 1,180,242
28-04-2025 1,709.66 3 717.15 5,131 537,099 1,226,087
27-05-2025 1,758.46 2.92 720.07 5,131 542,230 1,266,215
27-06-2025 1,822.13 2.82 722.89 5,131 547,361 1,317,193
28-07-2025 1,761.15 2.91 725.8 5,131 552,492 1,278,242
28-08-2025 1,757.63 2.92 728.72 5,131 557,624 1,280,818
29-09-2025 1,769.59 2.9 731.62 5,131 562,755 1,294,665
27-10-2025 1,870.77 2.74 734.36 5,131 567,886 1,373,821
27-11-2025 1,883.95 2.72 737.08 5,131 573,017 1,388,631
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1735870.02 966035.80 608058.24 53.91%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
27-12-2013 294.7 10.18 10.18 3,000 3,000 3,000
27-01-2014 285.81 10.5 20.68 3,000 6,000 5,909
28-02-2014 293.09 10.24 30.91 3,000 9,000 9,060
27-03-2014 315.94 9.5 40.41 3,000 12,000 12,766
28-04-2014 334.02 8.98 49.39 3,000 15,000 16,497
27-05-2014 381.91 7.86 57.24 3,000 18,000 21,862
27-06-2014 407.77 7.36 64.6 3,000 21,000 26,343
28-07-2014 412.89 7.27 71.87 3,000 24,000 29,673
27-08-2014 419.32 7.15 79.02 3,000 27,000 33,135
29-09-2014 425.1 7.06 86.08 3,000 30,000 36,592
27-10-2014 430.56 6.97 93.05 3,000 33,000 40,062
27-11-2014 455.71 6.58 99.63 3,000 36,000 45,402
29-12-2014 458.56 7.2 106.83 3,300 39,300 48,986
27-01-2015 493.71 6.68 113.51 3,300 42,600 56,041
27-02-2015 494.43 6.67 120.18 3,300 45,900 59,423
27-03-2015 477.31 6.91 127.1 3,300 49,200 60,665
27-04-2015 463.34 7.12 134.22 3,300 52,500 62,190
27-05-2015 477.91 6.91 141.13 3,300 55,800 67,445
29-06-2015 470.41 7.02 148.14 3,300 59,100 69,687
27-07-2015 490.44 6.73 154.87 3,300 62,400 75,954
27-08-2015 475.95 6.93 161.8 3,300 65,700 77,010
28-09-2015 471.78 6.99 168.8 3,300 69,000 79,635
27-10-2015 488.73 6.75 175.55 3,300 72,300 85,797
27-11-2015 474.96 6.95 182.5 3,300 75,600 86,679
28-12-2015 473.76 7.66 190.16 3,630 79,230 90,090
27-01-2016 443.49 8.19 198.35 3,630 82,860 87,964
29-02-2016 412.95 8.79 207.14 3,630 86,490 85,537
28-03-2016 455.48 7.97 215.11 3,630 90,120 97,976
27-04-2016 484.61 7.49 222.6 3,630 93,750 107,872
27-05-2016 491.77 7.38 229.98 3,630 97,380 113,096
27-06-2016 492.98 7.36 237.34 3,630 101,010 117,004
27-07-2016 537.17 6.76 244.1 3,630 104,640 131,122
29-08-2016 562.28 6.46 250.55 3,630 108,270 140,882
27-09-2016 580.78 6.25 256.8 3,630 111,900 149,147
27-10-2016 589.76 6.16 262.96 3,630 115,530 155,083
28-11-2016 554.5 6.55 269.51 3,630 119,160 149,441
27-12-2016 537.59 7.43 276.93 3,993 123,153 148,877
27-01-2017 594.49 6.72 283.65 3,993 127,146 168,627
27-02-2017 604.52 6.61 290.26 3,993 131,139 175,465
27-03-2017 613.96 6.5 296.76 3,993 135,132 182,198
27-04-2017 639.46 6.24 303 3,993 139,125 193,759
29-05-2017 642.6 6.21 309.22 3,993 143,118 198,703
27-06-2017 646.99 6.17 315.39 3,993 147,111 204,053
27-07-2017 684.31 5.84 321.22 3,993 151,104 219,817
28-08-2017 687.03 5.81 327.04 3,993 155,097 224,684
27-09-2017 677.57 5.89 332.93 3,993 159,090 225,583
27-10-2017 708.8 5.63 338.56 3,993 163,083 239,973
27-11-2017 714.11 5.59 344.15 3,993 167,076 245,764
27-12-2017 729.4 6.02 350.18 4,392 171,468 255,418
29-01-2018 744.09 5.9 356.08 4,392 175,861 264,955
27-02-2018 712.83 6.16 362.24 4,392 180,253 258,216
27-03-2018 693.62 6.33 368.57 4,392 184,645 255,650
27-04-2018 728.2 6.03 374.6 4,392 189,037 272,787
28-05-2018 712.75 6.16 380.77 4,392 193,430 271,392
27-06-2018 697.55 6.3 387.06 4,392 197,822 269,997
27-07-2018 714.36 6.15 393.21 4,392 202,214 280,895
27-08-2018 749.26 5.86 399.07 4,392 206,607 299,011
27-09-2018 687.24 6.39 405.47 4,392 210,999 278,653
29-10-2018 658.86 6.67 412.13 4,392 215,391 271,538
27-11-2018 692.97 6.34 418.47 4,392 219,784 289,988
27-12-2018 694.16 6.96 425.43 4,832 224,615 295,317
28-01-2019 672.56 7.18 432.62 4,832 229,447 290,960
27-02-2019 677.17 7.13 439.75 4,832 234,278 297,786
27-03-2019 719.02 6.72 446.47 4,832 239,110 321,021
30-04-2019 729.6 6.62 453.09 4,832 243,941 330,576
27-05-2019 744.1 6.49 459.58 4,832 248,773 341,977
27-06-2019 731.02 6.61 466.19 4,832 253,604 340,797
29-07-2019 692.6 6.98 473.17 4,832 258,436 327,718
27-08-2019 681.26 7.09 480.26 4,832 263,267 327,183
27-09-2019 720.4 6.71 486.97 4,832 268,099 350,812
29-10-2019 731.46 6.61 493.57 4,832 272,930 361,030
27-11-2019 757.61 6.38 499.95 4,832 277,762 378,768
27-12-2019 765.39 6.94 506.9 5,315 283,077 387,973
27-01-2020 783.9 6.78 513.68 5,315 288,391 402,670
27-02-2020 764.12 6.96 520.63 5,315 293,706 397,824
27-03-2020 542.73 9.79 530.42 5,315 299,021 287,876
27-04-2020 586.99 9.05 539.48 5,315 304,335 316,668
27-05-2020 586.49 9.06 548.54 5,315 309,650 321,713
29-06-2020 640.36 8.3 556.84 5,315 314,965 356,577
27-07-2020 676.68 7.85 564.69 5,315 320,279 382,116
27-08-2020 730.66 7.27 571.97 5,315 325,594 417,913
28-09-2020 713.33 7.45 579.42 5,315 330,909 413,315
27-10-2020 748.07 7.1 586.52 5,315 336,223 438,759
27-11-2020 828.49 6.41 592.94 5,315 341,538 491,242
28-12-2020 878.36 6.66 599.59 5,846 347,384 526,658
27-01-2021 886.29 6.6 606.19 5,846 353,230 537,258
01-03-2021 940.43 6.22 612.4 5,846 359,077 575,924
30-03-2021 943 6.2 618.6 5,846 364,923 583,344
27-04-2021 952.77 6.14 624.74 5,846 370,769 595,234
27-05-2021 1,007.46 5.8 630.54 5,846 376,615 635,247
28-06-2021 1,054.31 5.55 636.09 5,846 382,461 670,634
27-07-2021 1,066.18 5.48 641.57 5,846 388,307 684,030
27-08-2021 1,097.93 5.32 646.9 5,846 394,154 710,247
27-09-2021 1,177.12 4.97 651.86 5,846 400,000 767,320
27-10-2021 1,197.52 4.88 656.74 5,846 405,846 786,465
29-11-2021 1,121.82 5.21 661.96 5,846 411,692 742,595
27-12-2021 1,129.1 5.7 667.65 6,431 418,123 753,845
27-01-2022 1,112.25 5.78 673.43 6,431 424,554 749,026
28-02-2022 1,089.56 5.9 679.34 6,431 430,984 740,176
28-03-2022 1,120.07 5.74 685.08 6,431 437,415 767,334
27-04-2022 1,098.71 5.85 690.93 6,431 443,846 759,131
27-05-2022 1,035.29 6.21 697.14 6,431 450,277 721,743
27-06-2022 1,003.27 6.41 703.55 6,431 456,707 705,852
27-07-2022 1,056.25 6.09 709.64 6,431 463,138 749,557
29-08-2022 1,096.82 5.86 715.5 6,431 469,569 784,777
27-09-2022 1,082.65 5.94 721.44 6,431 476,000 781,069
27-10-2022 1,139.36 5.64 727.09 6,431 482,430 828,413
28-11-2022 1,171.95 5.49 732.57 6,431 488,861 858,540
27-12-2022 1,139.6 6.21 738.78 7,074 495,935 841,915
27-01-2023 1,100.37 6.43 745.21 7,074 503,009 820,006
27-02-2023 1,096.14 6.45 751.66 7,074 510,083 823,928
27-03-2023 1,065.91 6.64 758.3 7,074 517,157 808,279
27-04-2023 1,118.14 6.33 764.63 7,074 524,230 854,959
29-05-2023 1,169.77 6.05 770.67 7,074 531,304 901,510
27-06-2023 1,205.47 5.87 776.54 7,074 538,378 936,097
27-07-2023 1,263.65 5.6 782.14 7,074 545,452 988,350
28-08-2023 1,263.28 5.6 787.74 7,074 552,526 995,134
27-09-2023 1,298.68 5.45 793.19 7,074 559,600 1,030,094
27-10-2023 1,255.02 5.64 798.82 7,074 566,673 1,002,537
28-11-2023 1,317.97 5.37 804.19 7,074 573,747 1,059,897
27-12-2023 1,428.62 5.45 809.64 7,781 581,529 1,156,662
29-01-2024 1,455.59 5.35 814.98 7,781 589,310 1,186,279
27-02-2024 1,495.04 5.2 820.19 7,781 597,091 1,226,211
27-03-2024 1,480.69 5.26 825.44 7,781 604,872 1,222,223
29-04-2024 1,547.84 5.03 830.47 7,781 612,653 1,285,432
27-05-2024 1,575.09 4.94 835.41 7,781 620,435 1,315,844
27-06-2024 1,668.96 4.66 840.07 7,781 628,216 1,402,045
